
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 1,313 | 0.84 | 569 | 0.85 | 10 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 1.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 599 | 635 | -36 | 1,789 | 35.78% |
| 2025-12-31 | 528 | 702 | -174 | 1,825 | 36.50% |
| 2025-12-30 | 490 | 227 | 263 | 1,999 | 39.98% |
| 2025-12-29 | 979 | 345 | 634 | 1,736 | 34.72% |
| 2025-12-26 | 1,828 | 726 | 1,102 | 1,102 | 22.04% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 599 | 635 | -36 | 1,789 | 35.78% |
| 2025-12-31 | 528 | 702 | -174 | 1,825 | 36.50% |
| 2025-12-30 | 490 | 227 | 263 | 1,999 | 39.98% |
| 2025-12-29 | 979 | 345 | 634 | 1,736 | 34.72% |
| 2025-12-26 | 1,828 | 726 | 1,102 | 1,102 | 22.04% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |