
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.16 | 56 | 2.14 | 25 | 2.16 | 10 | 2.18 | 2.20 | 2.08 | 2.32 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 29 | 27 | 2 | 377 | 7.54% |
| 2026-01-15 | 30 | 19 | 11 | 375 | 7.50% |
| 2026-01-14 | 20 | 25 | -5 | 364 | 7.28% |
| 2026-01-13 | 10 | 61 | -51 | 369 | 7.38% |
| 2026-01-12 | 21 | 13 | 8 | 420 | 8.40% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 29 | 27 | 2 | 377 | 7.54% |
| 2026-01-15 | 30 | 19 | 11 | 375 | 7.50% |
| 2026-01-14 | 20 | 25 | -5 | 364 | 7.28% |
| 2026-01-13 | 10 | 61 | -51 | 369 | 7.38% |
| 2026-01-12 | 21 | 13 | 8 | 420 | 8.40% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |