漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 285 | 168.50 | 8 | 169.00 | 37 | 169.00 | 169.50 | 168.00 | 168.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 13,053.09 | 100.00 | 12,809.09 | 100.00 | 11,518.55 | 100.00 |
流動資產 | 7,730.05 | 59.22 | 7,639.19 | 59.64 | 6,653.18 | 57.76 | |
現金及約當現金 | 1,122.80 | 8.60 | 1,278.11 | 9.98 | 1,181.50 | 10.26 | |
應收票據淨額 | 1,679.99 | 12.87 | 1,786.69 | 13.95 | 1,341.92 | 11.65 | |
應收帳款淨額 | 2,162.13 | 16.56 | 2,062.03 | 16.10 | 1,834.60 | 15.93 | |
應收帳款-關係人淨額 | 108.48 | 0.83 | 112.36 | 0.88 | 96.33 | 0.84 | |
應收帳款-關係人 | 108.48 | 0.83 | 112.36 | 0.88 | 96.33 | 0.84 | |
其他應收款 | 35.70 | 0.27 | 16.55 | 0.13 | 26.29 | 0.23 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 6.33 | 0.05 | 12.44 | 0.10 | - | - | |
存 貨 | 2,017.22 | 15.45 | 1,806.94 | 14.11 | 1,714.16 | 14.88 | |
其他流動資產 | 349.18 | 2.68 | 323.89 | 2.53 | 281.12 | 2.44 | |
長期投資 | 22.28 | 0.17 | 17.66 | 0.14 | 12.70 | 0.11 | |
固定資產 | 4,861.54 | 37.24 | 4,619.40 | 36.06 | 4,458.95 | 38.71 | |
無形資產 | 53.51 | 0.41 | 55.70 | 0.43 | 38.51 | 0.33 | |
其他資產 | 255.89 | 1.96 | 273.68 | 2.14 | 187.36 | 1.63 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 36.65 | 0.28 | 34.84 | 0.27 | 33.73 | 0.29 | |
其他資產-其他 | 255.89 | 1.96 | 273.68 | 2.14 | 187.36 | 1.63 | |
負債 | 負債 | 6,211.87 | 47.59 | 6,433.14 | 50.22 | 5,615.50 | 48.75 |
流動負債 | 4,569.01 | 35.00 | 4,655.02 | 36.34 | 3,857.50 | 33.49 | |
短期借款 | 1,900.96 | 14.56 | 2,168.97 | 16.93 | 1,959.32 | 17.01 | |
應付票據 | 16.27 | 0.12 | 11.07 | 0.09 | 22.40 | 0.19 | |
應付帳款 | 1,281.49 | 9.82 | 1,114.16 | 8.70 | 972.17 | 8.44 | |
其他應付款項 | 1,190.79 | 9.12 | 1,132.80 | 8.84 | 567.36 | 4.93 | |
其他流動負債 | 94.85 | 0.73 | 41.84 | 0.33 | 120.27 | 1.04 | |
其他流動負債-其他 | 94.85 | 0.73 | 41.84 | 0.33 | 120.27 | 1.04 | |
應付公司債 | 1,330.88 | 10.20 | 1,398.32 | 10.92 | 1,379.27 | 11.97 | |
應付公司債 | 1,330.88 | 10.20 | 1,398.32 | 10.92 | 1,379.27 | 11.97 | |
其他負債 | 40.35 | 0.31 | 46.11 | 0.36 | 35.95 | 0.31 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 33.06 | 0.25 | 33.06 | 0.26 | 28.77 | 0.25 | |
遞延所得稅 | 254.00 | 1.95 | 252.22 | 1.97 | 294.62 | 2.56 | |
其他負債-其他 | 7.29 | 0.06 | 13.05 | 0.10 | 7.18 | 0.06 | |
股東權益 | 股東權益 | 6,841.22 | 52.41 | 6,375.95 | 49.78 | 5,903.05 | 51.25 |
股 本 | 1,027.39 | 7.87 | 1,021.48 | 7.97 | 996.55 | 8.65 | |
普通股股本 | 1,021.48 | 7.83 | 996.56 | 7.78 | 996.55 | 8.65 | |
資本公積 | 1,057.07 | 8.10 | 989.23 | 7.72 | 1,088.71 | 9.45 | |
保留盈餘 | 4,731.15 | 36.25 | 4,419.98 | 34.51 | 3,889.17 | 33.76 | |
法定盈餘公積 | 996.56 | 7.63 | 996.56 | 7.78 | 996.55 | 8.65 | |
特別盈餘公積 | 301.41 | 2.31 | 301.41 | 2.35 | 201.08 | 1.75 | |
未提撥保留盈餘 | 3,433.19 | 26.30 | 3,122.01 | 24.37 | 2,691.54 | 23.37 | |
股東權益其他調整項目合計 | -24.32 | -0.19 | -100.10 | -0.78 | -115.38 | -1.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |