漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 614 | 345.50 | 1 | 346.00 | 4 | 346.50 | 351.00 | 343.00 | 346.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 23.36 | 20.77 | 18.53 | 19.15 | 21.06 | 19.82 | 18.78 | 15.57 |
營業利益率 | 16.39 | 12.72 | 10.96 | 12.42 | 16.01 | 12.75 | 12.36 | 11.26 | |
稅前淨利率 | 17.55 | 14.69 | 11.46 | 14.06 | 16.92 | 13.72 | 12.22 | 12.48 | |
稅後淨利率 | 12.62 | 10.72 | 8.80 | 10.38 | 12.00 | 10.37 | 8.99 | 9.52 | |
每股淨值(C) | 78.95 | 70.22 | 71.02 | 71.80 | 66.07 | 61.16 | 64.67 | 62.81 | |
每股營業額(元) | 61.73 | 44.14 | 53.38 | 52.47 | 52.41 | 47.42 | 69.83 | 72.75 | |
每股營業利益(元) | 10.12 | 5.61 | 5.85 | 6.52 | 8.39 | 6.05 | 8.63 | 8.19 | |
每股負債(元) | 245.32 | 238.55 | 233.75 | 226.68 | 243.71 | 251.83 | 283.95 | 295.42 | |
每股現金流量(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
每股稅前淨利(元) | 10.83 | 6.48 | 6.12 | 7.38 | 8.87 | 6.51 | 8.53 | 9.08 | |
每股稅後淨利(元) | 6.58 | 3.45 | 2.77 | 4.11 | 4.42 | 3.75 | 5.00 | 5.57 | |
稅前淨值報酬率 | 9.79 | 6.18 | 6.36 | 7.68 | 9.69 | 7.13 | 10.84 | 11.81 | |
稅後淨值報酬率 | 7.05 | 4.51 | 4.88 | 5.67 | 6.87 | 5.39 | 7.98 | 9.01 | |
總資產報酬率 | 3.40 | 2.14 | 2.15 | 2.51 | 2.89 | 2.23 | 3.18 | 3.49 | |
經營績效 | 營收成長率 | 19.74 | -1.79 | -17.47 | -22.49 | -2.24 | 4.14 | 30.17 | 65.71 |
營益成長率 | 22.57 | -2.02 | -26.85 | -14.46 | 37.15 | 10.24 | 52.90 | 59.41 | |
稅前淨利成長率 | 24.14 | 5.14 | -22.57 | -12.70 | 50.42 | 12.78 | 42.44 | 76.52 | |
固定資產成長率 | 10.21 | 12.59 | 11.18 | 4.41 | 19.28 | 19.79 | 20.41 | 20.30 | |
償債能力 | 流動比率 | 182.98 | 177.95 | 185.77 | 194.57 | 182.62 | 180.02 | 173.38 | 166.76 |
速動比率 | 154.20 | 146.18 | 154.07 | 159.48 | 155.70 | 155.86 | 155.77 | 148.84 | |
負債比率 | 51.44 | 53.35 | 52.57 | 52.05 | 56.29 | 58.12 | 60.18 | 62.10 | |
應收帳款週轉率 | 1.92 | 0.83 | 3.35 | 2.43 | 1.61 | 0.70 | 3.93 | 2.76 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 4.87 | 1.94 | 11.87 | 8.96 | 6.28 | 3.08 | 26.13 | 19.40 |
固定資產週轉率 | 17.05 | 7.02 | 34.38 | 26.29 | 17.20 | 8.00 | 44.73 | 32.24 | |
每人營業額(仟元) | 378.25 | 288.40 | 348.82 | 340.34 | 390.30 | 340.25 | 489.68 | 508.72 | |
每人營業利益(仟元) | 61.99 | 36.68 | 38.22 | 42.28 | 62.49 | 43.38 | 60.54 | 57.27 | |
長期資金對固定資產比率 | 1856.96 | 1633.21 | 1745.91 | 1870.20 | 1752.80 | 1623.74 | 1673.92 | 1623.00 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 7.68 | 4.49 | 32.90 | 21.19 | 14.69 | 5.45 | 11.63 | 8.30 |
現金流量允當比率 | - | - | 59.21 | - | - | - | 42.53 | - | |
現金再投資比率 | 3.48 | 0.46 | 20.51 | 8.45 | 11.39 | 2.44 | 6.56 | 3.32 | |
利息保障倍數 | 190.13 | 137.40 | 103.90 | 107.33 | 106.99 | 78.90 | 104.21 | 97.21 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |