
|
|
未來科技館圓滿閉幕 逾5萬人次見證科研走進產業與生活(2026-09-20 09:55:16 商傳媒)未來科技館將科研成果轉為可體驗的展示,吸引學童與民眾近距離認識科研。(照片由未來科技館提供。)商傳媒|記者陳宜靖/台北報詳全文 [公告] 倚強科:公告通過本公司轉投資設立美國子公司案( 公開資訊觀測站)
[公告] 閎康:公告本公司發言人異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 柏承:公告本公司財會主管異動( 公開資訊觀測站)
|
其他電子業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光洋科 (1785) | 12:38:48 | 96.50 | -0.90 | -0.92% | 2,568 | 98.50 | 96.20 | 2.30 | 加入 |
| 港建* (3093) | 12:38:55 | 45.45 | +0.05 | +0.11% | 77 | 45.80 | 45.45 | 0.35 | 加入 |
| 倚強科 (3219) | 12:35:23 | 108.50 | +9.80 | +9.93% | 2,754 | 108.50 | 99.70 | 8.80 | 加入 |
| 微 端 (3285) | 12:31:27 | 42.00 | -1.20 | -2.78% | 52 | 43.20 | 41.00 | 2.20 | 加入 |
| 宜 特 (3289) | 12:39:00 | 139.00 | +2.50 | +1.83% | 1,482 | 140.00 | 136.50 | 3.50 | 加入 |
| 岱 稜 (3303) | 12:31:00 | 48.40 | -0.20 | -0.41% | 101 | 49.05 | 48.30 | 0.75 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 12:38:50 | 1595.00 | +75.00 | +4.93% | 4,381 | 1630.00 | 1545.00 | 85.00 | 加入 |
| 熱 映 (3373) | 12:16:44 | 15.90 | -0.10 | -0.63% | 28 | 16.05 | 15.90 | 0.15 | 加入 |
| 漢 科 (3402) | 12:29:36 | 127.50 | +0.50 | +0.39% | 111 | 128.50 | 127.00 | 1.50 | 加入 |
| 進泰電子 (3465) | 11:29:10 | 28.80 | -0.20 | -0.69% | 15 | 29.05 | 28.80 | 0.25 | 加入 |
| 陽 程 (3498) | 12:38:40 | 206.50 | +10.50 | +5.36% | 2,703 | 210.00 | 196.50 | 13.50 | 加入 |
| 位 速 (3508) | 12:38:19 | 26.15 | +0.05 | +0.19% | 1,652 | 27.70 | 26.00 | 1.70 | 加入 |
| 西 柏 (3541) | 12:29:46 | 24.60 | +2.20 | +9.82% | 767 | 24.60 | 22.75 | 1.85 | 加入 |
| 同 致 (3552) | 12:37:08 | 39.25 | -0.05 | -0.13% | 411 | 39.55 | 39.20 | 0.35 | 加入 |
| 友威科 (3580) | 12:34:50 | 102.00 | +1.50 | +1.49% | 1,046 | 104.00 | 99.50 | 4.50 | 加入 |
| 閎 康 (3587) | 12:26:14 | 239.50 | -- | -- | 191 | 242.00 | 238.00 | 4.00 | 加入 |
| 盈 正 (3628) | 12:37:48 | 72.50 | -0.20 | -0.28% | 85 | 72.50 | 71.80 | 0.70 | 加入 |
| 鑫 科 (3663) | 12:37:18 | 61.20 | -0.90 | -1.45% | 294 | 63.00 | 60.90 | 2.10 | 加入 |
| 橙 的 (4554) | 12:31:53 | 28.35 | -0.10 | -0.35% | 7 | 28.50 | 28.30 | 0.20 | 加入 |
| 達 航 (4577) | 12:26:41 | 85.30 | -1.30 | -1.50% | 162 | 88.40 | 85.20 | 3.20 | 加入 |
| 勤 凱 (4760) | 12:35:21 | 265.50 | -0.50 | -0.19% | 429 | 276.00 | 264.00 | 12.00 | 加入 |
| 佶 優 (5452) | 12:37:00 | 27.85 | -0.05 | -0.18% | 273 | 28.20 | 27.70 | 0.50 | 加入 |
| 彩 富 (5489) | 12:36:27 | 43.35 | -2.00 | -4.41% | 236 | 46.50 | 43.00 | 3.50 | 加入 |
| 三 聯 (5493) | 12:38:29 | 92.40 | +0.90 | +0.98% | 326 | 93.00 | 90.20 | 2.80 | 加入 |
| 聖暉* (5536) | 12:38:46 | 892.00 | +27.00 | +3.12% | 1,877 | 905.00 | 869.00 | 36.00 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 12:20:14 | 180.50 | +0.50 | +0.28% | 104 | 181.50 | 179.00 | 2.50 | 加入 |
| 晉 倫 (6151) | 12:37:04 | 35.05 | -0.15 | -0.43% | 106 | 35.70 | 35.00 | 0.70 | 加入 |
| 啟發電 (6512) | 11:58:46 | 20.20 | -- | -- | 15 | 20.25 | 20.15 | 0.10 | 加入 |
| 朋億* (6613) | 12:07:59 | 270.00 | +3.00 | +1.12% | 227 | 272.50 | 267.50 | 5.00 | 加入 |
| 天正國際 (6654) | 12:28:24 | 200.50 | -7.50 | -3.61% | 34 | 211.50 | 200.00 | 11.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |