漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 62 | 160.50 | 1 | 161.00 | 4 | 159.50 | 160.50 | 158.50 | 160.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 32.81 | 33.27 | 32.03 | 31.37 | 32.01 | 31.43 | 29.80 | 29.85 |
營業利益率(累計) | 19.46 | 17.74 | 18.68 | 18.36 | 18.79 | 17.87 | 18.48 | 18.91 | |
稅前淨利率(累計) | 20.19 | 18.87 | 19.54 | 19.57 | 19.99 | 18.75 | 19.81 | 20.29 | |
稅後淨利率(累計) | 16.42 | 15.13 | 16.02 | 15.98 | 16.31 | 15.05 | 16.09 | 16.37 | |
每股淨值(C) | 37.28 | 36.49 | 34.82 | 33.24 | 31.56 | 33.55 | 32.15 | 30.69 | |
每股營業額(元)(累計) | 32.65 | 10.60 | 39.41 | 29.19 | 19.10 | 9.77 | 45.38 | 35.22 | |
每股營業利益(元)(累計) | 6.35 | 1.88 | 7.36 | 5.36 | 3.59 | 1.75 | 8.39 | 6.66 | |
每股負債(元) | 24.45 | 21.22 | 23.14 | 24.89 | 24.16 | 21.12 | 21.94 | 20.31 | |
每股現金流量(元) | 7.38 | 2.28 | 8.37 | 6.05 | 4.03 | 1.92 | 8.89 | 6.94 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 6.59 | 2.00 | 7.70 | 5.71 | 3.82 | 1.83 | 8.99 | 7.15 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 5.36 | 1.60 | 6.31 | 4.66 | 3.11 | 1.47 | 7.30 | 5.77 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 18.28 | 5.61 | 23.00 | 17.47 | 11.99 | 5.58 | 30.32 | 24.71 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 14.87 | 4.50 | 18.86 | 14.27 | 9.78 | 4.48 | 24.63 | 19.94 | |
總資產報酬率(累計) | 9.19 | 2.84 | 11.38 | 8.34 | 5.69 | 2.71 | 14.94 | 12.18 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 11.85 | 8.43 | -13.15 | -17.13 | -21.05 | -19.81 | 1.81 | 10.04 |
營益成長率(累計) | 18.59 | 7.65 | -12.20 | -19.55 | -21.87 | -23.39 | 9.87 | 16.20 | |
稅前淨利成長率(累計) | 15.42 | 9.11 | -14.32 | -20.07 | -20.66 | -23.56 | 12.20 | 19.29 | |
固定資產成長率 | 5.23 | 6.87 | 13.23 | 23.07 | 28.77 | 33.90 | 39.70 | 43.86 | |
償債能力 | 流動比率 | 133.04 | 100.34 | 122.04 | 120.43 | 115.63 | 139.15 | 142.72 | 153.13 |
速動比率 | 62.81 | 48.16 | 57.64 | 54.33 | 52.11 | 66.54 | 68.01 | 79.96 | |
負債比率 | 39.61 | 36.77 | 39.92 | 42.82 | 43.36 | 38.63 | 40.57 | 39.83 | |
利息保障倍數(累計) | 40.26 | 40.55 | 104.99 | 344.95 | 366.46 | 339.85 | 680.53 | 843.22 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.73 | 2.01 | 7.28 | 5.34 | 3.67 | 1.82 | 7.48 | 5.55 |
存貨週轉率 | 3.57 | 1.15 | 3.94 | 2.82 | 1.82 | 0.93 | 4.80 | 4.01 | |
固定資產週轉率 | 0.90 | 0.30 | 1.18 | 0.87 | 0.58 | 0.30 | 1.68 | 1.37 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 1303.83 | 434.97 | 1617.88 | 1198.21 | 784.04 | 446.63 | 2074.06 | 1609.82 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 253.79 | 77.16 | 302.24 | 219.98 | 147.30 | 79.80 | 383.26 | 304.43 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 132.57 | 122.09 | 128.49 | 127.78 | 122.17 | 130.11 | 133.70 | 138.63 |
現金流量比率 | 48.58 | 26.94 | 74.58 | 39.00 | 23.45 | 20.53 | 81.48 | 57.02 | |
現金流量允當比率 | - | - | 64.27 | - | - | - | 58.31 | - | |
現金再投資比率 | 4.59 | 8.31 | 8.08 | 2.22 | 6.69 | 4.97 | 15.57 | 8.03 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |