漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 1 | 52.30 | 6,000 | 54.30 | 2,000 | 54.60 | 54.60 | 54.30 | 54.80 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2023年 第4季 |
2023年 第2季 |
2022年 第4季 |
2022年 第2季 |
2021年 第4季 |
2021年 第2季 |
2020年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 42.33 | 37.80 | 34.92 | 35.06 | 33.32 | 33.02 | 33.93 | 32.53 |
營業利益率(累計) | 24.80 | 20.41 | 17.86 | 17.76 | 16.77 | 17.16 | 18.36 | 11.87 | |
稅前淨利率(累計) | 33.06 | 22.51 | 20.87 | 21.89 | 22.47 | 16.36 | 16.84 | 10.84 | |
稅後淨利率(累計) | 25.76 | 17.60 | 15.79 | 17.38 | 17.69 | 13.06 | 13.46 | 8.71 | |
每股淨值(C) | 36.03 | 34.81 | 31.84 | 32.13 | 29.08 | 28.38 | 26.50 | 26.60 | |
每股營業額(元)(累計) | 14.44 | 29.59 | 14.04 | 28.63 | 15.22 | 29.85 | 14.44 | 26.24 | |
每股營業利益(元)(累計) | 3.58 | 6.04 | 2.51 | 5.08 | 2.55 | 5.12 | 2.65 | 3.11 | |
每股負債(元) | 33.66 | 35.06 | 36.23 | 38.24 | 35.21 | 31.67 | 31.92 | 29.82 | |
每股現金流量(元) | 4.42 | 6.66 | 2.94 | 6.47 | 3.47 | 5.56 | 2.78 | 4.16 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 4.77 | 6.66 | 2.93 | 6.27 | 3.42 | 4.88 | 2.43 | 2.84 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 3.72 | 5.21 | 2.22 | 4.98 | 2.69 | 3.90 | 1.94 | 2.28 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 13.48 | 19.91 | 9.16 | 20.71 | 11.90 | 17.77 | 9.16 | 10.69 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 10.50 | 15.56 | 6.93 | 16.45 | 9.37 | 14.18 | 7.32 | 8.58 | |
總資產報酬率(累計) | 5.57 | 7.96 | 3.47 | 8.04 | 4.51 | 7.02 | 3.55 | 4.43 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 2.89 | 3.37 | -7.78 | -4.10 | 5.40 | 13.78 | 31.94 | 9.78 |
營益成長率(累計) | 42.90 | 18.80 | -1.78 | -0.76 | -3.77 | 64.49 | 389.17 | 9.78 | |
稅前淨利成長率(累計) | 62.98 | 6.31 | -14.34 | 28.32 | 40.60 | 71.67 | 351.86 | -3.36 | |
固定資產成長率 | 9.53 | 12.10 | -0.14 | -0.04 | 0.27 | -1.17 | -0.60 | -0.82 | |
償債能力 | 流動比率 | 172.72 | 169.72 | 157.95 | 160.36 | 164.07 | 188.35 | 180.26 | 219.47 |
速動比率 | 117.52 | 115.77 | 106.77 | 106.38 | 97.64 | 112.67 | 106.82 | 139.89 | |
負債比率 | 48.30 | 50.18 | 53.22 | 54.34 | 54.77 | 52.74 | 54.64 | 52.86 | |
利息保障倍數(累計) | 23.77 | 14.83 | 12.84 | 19.69 | 25.83 | 21.87 | 21.78 | 12.42 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.23 | 5.47 | 2.95 | 6.17 | 2.48 | 5.67 | 2.43 | 5.16 |
存貨週轉率 | 1.04 | 2.05 | 0.97 | 2.14 | 1.23 | 3.12 | 1.53 | 3.09 | |
固定資產週轉率 | 0.38 | 0.81 | 0.41 | 0.83 | 0.44 | 0.86 | 0.42 | 0.75 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 129.97 | 254.46 | 120.69 | 243.06 | 129.23 | 261.69 | 126.59 | 228.52 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 32.24 | 51.93 | 21.55 | 43.16 | 21.67 | 44.90 | 23.25 | 27.12 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 133.44 | 131.11 | 133.54 | 137.86 | 129.51 | 131.05 | 126.56 | 128.50 |
現金流量比率 | 25.49 | 40.97 | 11.61 | 21.86 | -4.34 | 48.76 | 11.45 | 64.11 | |
現金流量允當比率 | - | 95.60 | - | 77.38 | - | 72.61 | - | 84.75 | |
現金再投資比率 | 7.16 | 6.92 | 4.06 | 4.22 | -1.27 | 6.05 | 2.36 | 5.32 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |