
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 195 | 29.85 | 5 | 29.95 | 91 | 29.75 | 29.95 | 29.75 | 29.80 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2026年 第2季 |
2026年 第1季 |
2025年 第4季 |
2025年 第3季 |
2025年 第2季 |
2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 40.39 | 42.33 | 43.28 | 43.68 | 44.52 | 44.14 | 43.26 | 43.52 |
| 營業利益率(累計) | 11.47 | 11.26 | 12.58 | 13.08 | 15.39 | 14.19 | 13.35 | 13.68 | |
| 稅前淨利率(累計) | 12.24 | 11.28 | 12.92 | 13.53 | 14.90 | 13.39 | 11.88 | 13.35 | |
| 稅後淨利率(累計) | 9.03 | 8.30 | 9.99 | 10.46 | 11.70 | 10.67 | 8.45 | 9.87 | |
| 每股淨值(C) | 17.26 | 17.61 | 17.43 | 17.26 | 18.42 | 17.99 | 17.16 | 16.85 | |
| 每股營業額(元)(累計) | 6.45 | 3.19 | 12.13 | 9.01 | 6.00 | 3.12 | 12.93 | 9.30 | |
| 每股營業利益(元)(累計) | 0.74 | 0.36 | 1.53 | 1.18 | 0.92 | 0.44 | 1.73 | 1.27 | |
| 每股負債(元) | 10.60 | 7.78 | 7.62 | 8.08 | 9.22 | 9.40 | 9.10 | 8.87 | |
| 每股現金流量(元) | 1.20 | 0.55 | 2.28 | 1.74 | 1.28 | 0.63 | 2.39 | 1.85 | |
| 每股稅前淨利(元)(累計) | 0.79 | 0.36 | 1.57 | 1.22 | 0.89 | 0.42 | 1.54 | 1.24 | |
| 每股稅後淨利(元)(累計) | 0.80 | 0.38 | 1.66 | 1.28 | 0.87 | 0.48 | 1.63 | 1.30 | |
| 稅前淨值報酬率(累計) | 4.35 | 1.82 | 8.65 | 6.78 | 5.02 | 2.19 | 7.99 | 6.56 | |
| 稅後淨值報酬率(累計) | 3.21 | 1.34 | 6.69 | 5.24 | 3.94 | 1.74 | 5.68 | 4.85 | |
| 總資產報酬率(累計) | 2.35 | 1.05 | 5.07 | 3.91 | 2.89 | 1.28 | 4.25 | 3.60 | |
| 經營績效 | 營收成長率(累計) | 16.01 | 12.45 | 11.53 | 13.85 | 17.06 | 12.95 | 7.96 | 6.17 |
| 營益成長率(累計) | -13.50 | -10.71 | 5.10 | 8.84 | 29.53 | 17.46 | 20.49 | 22.14 | |
| 稅前淨利成長率(累計) | -4.67 | -5.26 | 21.33 | 15.39 | 20.27 | 4.62 | 9.56 | 21.45 | |
| 固定資產成長率 | 5.11 | -3.33 | -2.74 | -1.66 | 1.97 | 1.16 | 0.77 | -0.63 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 203.17 | 260.04 | 294.77 | 245.13 | 270.02 | 252.22 | 241.94 | 237.77 |
| 速動比率 | 128.34 | 163.87 | 191.02 | 149.77 | 182.69 | 172.92 | 151.65 | 145.90 | |
| 負債比率 | 35.41 | 28.26 | 27.79 | 29.30 | 30.45 | 31.87 | 31.74 | 31.64 | |
| 利息保障倍數(累計) | 14.83 | 12.98 | 13.89 | 14.84 | 16.39 | 14.13 | 12.34 | 13.49 | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.33 | 1.19 | 4.70 | 3.54 | 2.40 | 1.16 | 4.61 | 3.44 |
| 存貨週轉率 | 0.92 | 0.43 | 1.80 | 1.36 | 0.91 | 0.45 | 1.91 | 1.37 | |
| 固定資產週轉率 | 0.63 | 0.30 | 1.14 | 0.84 | 0.55 | 0.26 | 1.01 | 0.74 | |
| 每人營業額(仟元)(累計) | 605.79 | 328.84 | 1250.36 | 928.68 | 618.20 | 324.55 | 1244.29 | 905.35 | |
| 每人營業利益(仟元)(累計) | 69.50 | 37.04 | 157.27 | 121.45 | 95.11 | 46.04 | 166.08 | 123.85 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 199.44 | 215.06 | 216.94 | 215.36 | 206.15 | 200.23 | 183.61 | 182.97 |
| 現金流量比率 | 5.51 | 10.85 | 18.19 | 9.45 | 8.71 | 8.96 | 37.63 | 25.85 | |
| 現金流量允當比率 | - | - | 103.92 | - | - | - | 127.45 | - | |
| 現金再投資比率 | 1.62 | 2.33 | 1.19 | -0.40 | 1.90 | 2.04 | 5.40 | 3.01 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |