善德生技  (4115) 興櫃

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- 10.25 10,000 10.60 5,000 -- -- -- 10.52
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2024年
第2季
2023年
第4季
2023年
第2季
2022年
第4季
獲利能力 營業毛利率(累計) 18.67 10.12 6.45 13.34
營業利益率(累計) 4.10 -4.85 -9.16 1.50
稅前淨利率(累計) 5.58 -5.26 -10.95 1.16
稅後淨利率(累計) 5.02 -4.30 -8.53 1.26
每股淨值(C) 12.78 12.26 12.28 13.17
每股營業額(元)(累計) 6.51 12.84 6.08 17.56
每股營業利益(元)(累計) 0.27 -0.62 -0.56 0.26
每股負債(元) 8.55 11.16 10.15 10.58
每股現金流量(元) 1.03 1.19 0.35 1.96
每股稅前淨利(元)(累計) 0.36 -0.68 -0.67 0.20
每股稅後淨利(元)(累計) 0.33 -0.55 -0.52 0.22
稅前淨值報酬率(累計) 2.90 -5.31 -5.23 1.53
稅後淨值報酬率(累計) 2.61 -4.34 -4.08 1.67
總資產報酬率(累計) 1.84 -1.46 -1.81 1.69
經營績效 營收成長率(累計) 7.02 -26.90 -35.84 -7.55
營益成長率(累計) - -336.49 -223.44 -80.46
稅前淨利成長率(累計) - -431.37 -234.53 -86.07
固定資產成長率 -8.58 -11.13 -7.13 -5.13
償債能力 流動比率 168.30 152.90 150.11 155.16
速動比率 111.14 103.77 88.53 101.19
負債比率 40.10 47.63 45.27 44.55
利息保障倍數(累計) 4.87 -2.24 -5.61 2.14
經營能力 應收帳款週轉率 1.53 3.13 1.66 3.98
存貨週轉率 2.50 4.66 2.12 5.86
固定資產週轉率 0.59 1.09 0.49 1.37
每人營業額(仟元)(累計) 109.04 170.02 80.52 207.80
每人營業利益(仟元)(累計) 4.47 -8.25 -7.37 3.12
資本結構 長期資金對固定資產比率 143.19 144.18 133.88 136.35
現金流量比率 14.06 11.01 8.37 27.94
現金流量允當比率 - 84.23 - 66.57
現金再投資比率 4.50 3.02 2.84 6.51
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 86474.35 6,002.94 7.46%
以太幣ETH 3283.63 91.97 2.88%
瑞波幣XRP 0.627808 0.04 6.52%
比特幣現金BCH 435.65 -6.49 -1.47%
萊特幣LTC 76.94 0.42 0.54%
卡達幣ADA 0.588560 0.00 -0.30%
波場幣TRX 0.173566 0.01 5.78%
恆星幣XLM 0.118803 0.01 9.52%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。