漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.64 | 10 | 104.00 | 2,000 | 105.00 | 3,992 | 105.00 | 105.00 | 104.00 | 104.36 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2023年 第4季 |
2023年 第2季 |
2022年 第4季 |
2022年 第2季 |
2021年 第4季 |
2021年 第2季 |
2020年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 42.78 | 39.34 | 37.27 | 35.51 | 36.87 | 34.60 | 30.81 | 30.13 |
營業利益率(累計) | 32.39 | 28.76 | 27.56 | 24.26 | 26.14 | 25.00 | 21.75 | 20.96 | |
稅前淨利率(累計) | 38.94 | 29.90 | 28.75 | 28.16 | 30.95 | 32.24 | 20.07 | 21.10 | |
稅後淨利率(累計) | 30.70 | 23.51 | 22.24 | 21.69 | 23.54 | 26.85 | 15.81 | 16.14 | |
每股淨值(C) | 41.74 | 38.23 | 33.95 | 33.92 | 30.47 | 30.88 | 27.71 | 25.74 | |
每股營業額(元)(累計) | 14.42 | 35.82 | 19.39 | 32.87 | 16.20 | 30.52 | 12.69 | 29.89 | |
每股營業利益(元)(累計) | 4.67 | 10.30 | 5.34 | 7.97 | 4.23 | 7.63 | 2.76 | 6.26 | |
每股負債(元) | 28.19 | 24.22 | 25.28 | 25.49 | 28.57 | 24.02 | 25.78 | 23.68 | |
每股現金流量(元) | 6.39 | 8.80 | 4.50 | 7.49 | 4.00 | 8.59 | 2.20 | 5.24 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 5.62 | 10.71 | 5.57 | 9.25 | 5.01 | 9.84 | 2.55 | 6.31 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 6.20 | 8.42 | 4.31 | 7.13 | 3.81 | 8.20 | 2.01 | 4.82 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 19.66 | 29.69 | 16.42 | 28.56 | 16.34 | 34.76 | 9.53 | 26.16 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 15.51 | 23.34 | 12.71 | 22.00 | 12.43 | 28.94 | 7.51 | 20.01 | |
總資產報酬率(累計) | 9.37 | 13.83 | 7.27 | 12.50 | 6.70 | 15.82 | 3.96 | 10.27 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 4.16 | 8.99 | 19.71 | 7.69 | 27.61 | 2.11 | 15.57 | -4.29 |
營益成長率(累計) | 22.43 | 29.18 | 26.20 | 4.52 | 53.37 | 21.78 | 6.11 | 8.82 | |
稅前淨利成長率(累計) | 41.09 | 15.73 | 11.20 | -5.96 | 96.78 | 56.04 | -9.39 | 13.98 | |
固定資產成長率 | -0.45 | -1.55 | 0.86 | 1.10 | -14.68 | -2.74 | 13.46 | -2.61 | |
償債能力 | 流動比率 | 207.92 | 211.00 | 196.89 | 196.88 | 172.27 | 198.94 | 201.07 | 215.07 |
速動比率 | 149.53 | 141.80 | 138.27 | 126.97 | 113.27 | 128.69 | 129.20 | 138.52 | |
負債比率 | 40.31 | 38.78 | 42.68 | 42.90 | 48.39 | 43.75 | 48.20 | 47.91 | |
利息保障倍數(累計) | 28,898.3 | 1,161.48 | 61,445.8 | 581.55 | 978.97 | 146.92 | 63.33 | 42.12 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.81 | 5.43 | 2.88 | 5.22 | 2.58 | 5.42 | 2.63 | 6.08 |
存貨週轉率 | 0.80 | 1.46 | 0.87 | 1.52 | 0.77 | 1.72 | 0.79 | 1.86 | |
固定資產週轉率 | 2.29 | 4.06 | 2.18 | 3.72 | 1.84 | 3.42 | 1.31 | 3.26 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 372.62 | 666.52 | 376.64 | 638.50 | 313.25 | 590.31 | 245.47 | 607.43 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 120.70 | 191.68 | 103.80 | 154.92 | 81.89 | 147.56 | 53.39 | 127.32 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 471.55 | 436.79 | 381.84 | 381.48 | 345.64 | 364.08 | 315.88 | 344.39 |
現金流量比率 | 23.78 | 35.70 | 9.06 | 30.28 | 12.61 | 45.65 | 24.62 | 46.45 | |
現金流量允當比率 | - | 154.27 | - | 135.20 | - | 150.66 | - | 185.26 | |
現金再投資比率 | 13.45 | 8.85 | 5.54 | 6.33 | 9.65 | 17.67 | 12.69 | 14.16 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |