漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.00 | 3,913 | 369.00 | 5 | 369.50 | 3 | 383.00 | 385.00 | 369.00 | 381.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 32.16 | 33.27 | 34.25 | 37.42 | 38.33 | 39.15 | 40.56 | 43.17 |
營業利益率(累計) | 22.76 | 24.12 | 26.30 | 28.39 | 29.95 | 30.98 | 32.78 | 35.54 | |
稅前淨利率(累計) | 25.13 | 26.60 | 30.21 | 37.50 | 38.60 | 37.39 | 36.99 | 28.61 | |
稅後淨利率(累計) | 20.23 | 21.08 | 23.42 | 27.98 | 28.44 | 26.81 | 26.86 | 21.86 | |
每股淨值(C) | 197.46 | 189.88 | 163.99 | 152.37 | 152.06 | 135.65 | 133.65 | 124.81 | |
每股營業額(元)(累計) | 96.80 | 63.61 | 34.59 | 162.00 | 123.81 | 83.89 | 42.77 | 161.49 | |
每股營業利益(元)(累計) | 22.03 | 15.34 | 9.10 | 45.99 | 37.08 | 25.99 | 14.02 | 57.40 | |
每股負債(元) | 283.88 | 301.26 | 300.98 | 280.97 | 267.11 | 262.08 | 270.66 | 264.62 | |
每股現金流量(元) | 32.03 | 21.45 | 12.36 | 60.78 | 46.60 | 29.93 | 15.18 | 49.28 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 24.33 | 16.92 | 10.45 | 60.76 | 47.79 | 31.36 | 15.82 | 46.20 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 20.19 | 14.04 | 8.10 | 45.41 | 35.22 | 22.49 | 11.49 | 35.31 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 14.46 | 10.29 | 6.61 | 43.88 | 34.52 | 24.08 | 12.24 | 40.23 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 11.64 | 8.16 | 5.12 | 32.74 | 25.44 | 17.27 | 8.89 | 30.75 | |
總資產報酬率(累計) | 4.71 | 3.18 | 1.88 | 11.30 | 8.91 | 5.85 | 2.96 | 9.83 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -14.11 | -16.71 | -18.96 | 0.52 | 3.83 | 7.88 | 14.16 | 14.98 |
營益成長率(累計) | -34.72 | -35.16 | -34.99 | -19.71 | -13.34 | -7.97 | 3.59 | 41.20 | |
稅前淨利成長率(累計) | -44.07 | -40.74 | -33.80 | 31.78 | 83.46 | 216.09 | 2167.28 | 22.26 | |
固定資產成長率 | 73.10 | 90.43 | 92.19 | 82.97 | 79.08 | 46.75 | 22.51 | 16.33 | |
償債能力 | 流動比率 | 124.62 | 135.45 | 139.26 | 121.31 | 148.61 | 182.39 | 306.78 | 306.19 |
速動比率 | 69.33 | 66.94 | 67.69 | 48.86 | 54.64 | 109.06 | 232.25 | 253.35 | |
負債比率 | 58.98 | 61.34 | 64.73 | 64.84 | 63.72 | 65.89 | 66.94 | 67.95 | |
利息保障倍數(累計) | 19.42 | 20.89 | 23.66 | 41.56 | 43.74 | 43.32 | 44.82 | 42.73 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.63 | 3.06 | 1.50 | 6.97 | 5.33 | 3.50 | 1.82 | 7.29 |
存貨週轉率 | 2.92 | 1.99 | 0.99 | 4.94 | 3.74 | 2.50 | 1.25 | 5.05 | |
固定資產週轉率 | 0.52 | 0.36 | 0.20 | 1.26 | 1.06 | 0.82 | 0.45 | 1.91 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 633.58 | 416.33 | 881.77 | 4129.26 | 3149.52 | 2181.15 | 1112.08 | 4198.74 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 144.21 | 100.40 | 231.88 | 1172.33 | 943.16 | 675.76 | 364.55 | 1492.41 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 134.73 | 152.17 | 151.58 | 145.28 | 174.01 | 220.49 | 305.60 | 318.04 |
現金流量比率 | 11.39 | 7.85 | 3.09 | 24.99 | 19.59 | 14.83 | 12.38 | 104.95 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 100.75 | - | - | - | 170.82 | |
現金再投資比率 | -0.17 | 1.84 | -1.04 | 10.11 | 4.83 | 4.45 | 1.20 | 22.89 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |