漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 51.60 | 5,000 | 54.20 | 8,000 | -- | -- | -- | 53.33 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2023年 第4季 |
2023年 第2季 |
2022年 第4季 |
2022年 第2季 |
2021年 第4季 |
2021年 第2季 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 56.40 | 52.30 | 51.89 | 57.39 | 57.78 | 55.40 | 61.73 | |
營業利益率(累計) | 3.45 | 1.78 | 1.16 | 21.36 | 33.36 | 26.20 | 27.29 | ||
稅前淨利率(累計) | 18.44 | 2.63 | 2.28 | 21.26 | 32.49 | 26.94 | 25.94 | ||
稅後淨利率(累計) | 14.03 | 5.08 | 8.12 | 17.53 | 27.16 | 21.32 | 19.99 | ||
每股淨值(C) | 39.35 | 37.29 | 36.37 | 37.99 | 37.05 | 17.72 | 12.85 | ||
每股營業額(元)(累計) | 6.22 | 12.62 | 5.66 | 16.03 | 9.40 | 20.14 | 7.25 | ||
每股營業利益(元)(累計) | 0.21 | 0.22 | 0.07 | 3.42 | 3.14 | 5.28 | 1.98 | ||
每股負債(元) | 5.96 | 5.88 | 8.36 | 5.41 | 7.73 | 7.90 | - | ||
每股現金流量(元) | 1.17 | 1.04 | 0.61 | 3.85 | 3.29 | 6.07 | 1.94 | ||
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.15 | 0.33 | 0.13 | 3.41 | 3.05 | 5.43 | 1.88 | ||
每股稅後淨利(元)(累計) | 0.89 | 0.44 | 0.30 | 2.95 | 3.02 | 4.84 | 1.51 | ||
稅前淨值報酬率(累計) | 2.92 | 0.86 | 0.34 | 12.78 | 11.69 | 38.40 | 15.09 | ||
稅後淨值報酬率(累計) | 2.22 | 1.67 | 1.22 | 10.54 | 9.78 | 30.39 | 11.63 | ||
總資產報酬率(累計) | 1.96 | 1.65 | 1.22 | 8.71 | 7.76 | 21.20 | 7.99 | ||
經營績效 | 營收成長率(累計) | 9.77 | -21.26 | -39.75 | -1.90 | 85.97 | 124.01 | 66.83 | |
營益成長率(累計) | 226.11 | -93.45 | -97.90 | -20.03 | 127.31 | 143.26 | 97.53 | ||
稅前淨利成長率(累計) | 787.59 | -90.26 | -95.77 | -22.59 | 132.92 | 142.77 | 75.01 | ||
固定資產成長率 | -33.50 | -32.23 | -25.02 | -32.63 | -15.81 | 62.41 | 67.22 | ||
償債能力 | 流動比率 | 714.06 | 687.07 | 510.58 | 751.60 | 541.99 | 287.09 | 266.02 | |
速動比率 | 673.00 | 644.33 | 478.85 | 706.18 | 510.21 | 264.12 | 222.95 | ||
負債比率 | 12.91 | 13.34 | 18.39 | 12.31 | 17.10 | 30.24 | 31.11 | ||
利息保障倍數(累計) | 85.48 | 8.41 | 6.52 | 106.79 | 116.77 | 140.44 | - | ||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 1.91 | 3.80 | 2.15 | 4.43 | 1.95 | 5.35 | 2.05 | |
存貨週轉率 | 1.29 | 2.85 | 1.28 | 4.09 | 2.44 | 6.29 | 1.58 | ||
固定資產週轉率 | 11.38 | 16.81 | 6.97 | 14.42 | 8.16 | 15.23 | 5.12 | ||
每人營業額(仟元)(累計) | 310.40 | 629.92 | 416.29 | 1177.84 | 690.97 | 1200.61 | - | ||
每人營業利益(仟元)(累計) | 10.70 | 11.19 | 4.83 | 251.56 | 230.52 | 314.58 | - | ||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 8276.14 | 6299.20 | 5074.17 | 4309.93 | 3841.88 | 1112.50 | 796.47 | |
現金流量比率 | 14.57 | 11.47 | 20.47 | 77.08 | 15.76 | 70.36 | 6.61 | ||
現金流量允當比率 | - | 188.18 | - | 241.37 | - | - | - | ||
現金再投資比率 | 2.16 | -3.47 | 4.53 | 5.56 | 3.25 | 30.49 | 2.98 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |