漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.48 | -- | 54.00 | 6,000 | 55.70 | 3,000 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.22 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2023年 第4季 |
2023年 第2季 |
2022年 第4季 |
2022年 第2季 |
2021年 第4季 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 13.63 | 8.93 | 1.10 | 28.06 | 24.98 | 29.99 | ||
營業利益率(累計) | 8.55 | 1.72 | -6.27 | 18.40 | 15.43 | 20.52 | |||
稅前淨利率(累計) | 8.41 | 0.15 | -7.09 | 16.25 | 14.69 | 19.57 | |||
稅後淨利率(累計) | 6.96 | 0.44 | -6.02 | 13.10 | 11.10 | 15.59 | |||
每股淨值(C) | 25.21 | 23.81 | 19.95 | 21.56 | 19.23 | 25.30 | |||
每股營業額(元)(累計) | 18.64 | 29.61 | 16.03 | 28.87 | 13.11 | 27.80 | |||
每股營業利益(元)(累計) | 1.59 | 0.51 | -1.00 | 5.31 | 2.02 | 5.70 | |||
每股負債(元) | 35.53 | 26.41 | 44.46 | 36.02 | 18.84 | 22.89 | |||
每股現金流量(元) | 2.24 | 1.59 | -0.15 | 5.33 | 2.18 | 5.60 | |||
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.57 | 0.05 | -1.14 | 4.69 | 1.93 | 5.44 | |||
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.31 | 0.14 | -1.26 | 3.79 | 1.46 | 4.34 | |||
稅前淨值報酬率(累計) | 7.16 | 0.24 | -7.12 | 23.98 | 10.46 | 30.75 | |||
稅後淨值報酬率(累計) | 5.93 | 0.68 | -6.05 | 19.33 | 7.91 | 24.51 | |||
總資產報酬率(累計) | 3.04 | 3.93 | -1.47 | 8.88 | 4.27 | 11.58 | |||
經營績效 | 營收成長率(累計) | 49.25 | 53.02 | 58.99 | 49.49 | 17.24 | 7.56 | ||
營益成長率(累計) | - | -85.72 | -164.60 | 34.03 | -22.23 | 37.86 | |||
稅前淨利成長率(累計) | - | -98.56 | -176.73 | 24.18 | -22.85 | 11.94 | |||
固定資產成長率 | 18.09 | 29.24 | 37.46 | 50.29 | 48.03 | 8.55 | |||
償債能力 | 流動比率 | 106.51 | 105.38 | 114.36 | 140.83 | 145.48 | 188.23 | ||
速動比率 | 47.43 | 31.98 | 37.82 | 26.67 | 28.70 | 73.80 | |||
負債比率 | 58.52 | 52.58 | 69.02 | 62.56 | 49.49 | 47.50 | |||
利息保障倍數(累計) | 7.16 | 1.08 | -3.14 | 15.56 | 21.40 | 14.87 | |||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.97 | 8.50 | 4.85 | 10.29 | 5.15 | 12.45 | ||
存貨週轉率 | 1.25 | 2.12 | 1.30 | 1.52 | 0.78 | 1.64 | |||
固定資產週轉率 | 1.32 | 2.25 | 1.09 | 2.02 | 0.98 | 1.76 | |||
每人營業額(仟元)(累計) | 533.33 | 1065.55 | 502.78 | 665.40 | 302.18 | 445.13 | |||
每人營業利益(仟元)(累計) | 45.61 | 18.30 | -31.51 | 122.42 | 46.61 | 91.34 | |||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 199.01 | 183.12 | 125.94 | 151.20 | 154.59 | 196.32 | ||
現金流量比率 | 12.66 | -22.16 | -9.77 | 0.87 | -6.56 | -8.90 | |||
現金流量允當比率 | - | - | - | -1.52 | - | - | |||
現金再投資比率 | 10.53 | -19.45 | -5.17 | 0.35 | -3.71 | -5.62 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |