
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.11 | 592 | 14.90 | 5 | 15.25 | 4,980 | 15.40 | 16.05 | 14.75 | 16.36 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2025年 第4季 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 20.41 | |||||||
| 營業利益率(累計) | -8.89 | ||||||||
| 稅前淨利率(累計) | -8.66 | ||||||||
| 稅後淨利率(累計) | -8.66 | ||||||||
| 每股淨值(C) | 6.03 | ||||||||
| 每股營業額(元)(累計) | 6.42 | ||||||||
| 每股營業利益(元)(累計) | -0.57 | ||||||||
| 每股負債(元) | 1.66 | ||||||||
| 每股現金流量(元) | 0.11 | ||||||||
| 每股稅前淨利(元)(累計) | -0.56 | ||||||||
| 每股稅後淨利(元)(累計) | -0.56 | ||||||||
| 稅前淨值報酬率(累計) | -8.82 | ||||||||
| 稅後淨值報酬率(累計) | -8.82 | ||||||||
| 總資產報酬率(累計) | -7.23 | ||||||||
| 經營績效 | 營收成長率(累計) | 140.25 | |||||||
| 營益成長率(累計) | - | ||||||||
| 稅前淨利成長率(累計) | - | ||||||||
| 固定資產成長率 | -19.76 | ||||||||
| 償債能力 | 流動比率 | 396.24 | |||||||
| 速動比率 | 273.68 | ||||||||
| 負債比率 | 21.54 | ||||||||
| 利息保障倍數(累計) | -347.95 | ||||||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.37 | |||||||
| 存貨週轉率 | 3.01 | ||||||||
| 固定資產週轉率 | 11.87 | ||||||||
| 每人營業額(仟元)(累計) | 490.25 | ||||||||
| 每人營業利益(仟元)(累計) | -43.57 | ||||||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1252.98 | |||||||
| 現金流量比率 | -98.78 | ||||||||
| 現金流量允當比率 | - | ||||||||
| 現金再投資比率 | -26.46 | ||||||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |