漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 28 | 125.50 | 1 | 126.00 | 4 | 125.50 | 125.50 | 124.50 | 125.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 43.18 | 42.83 | 41.99 | 40.13 | 39.42 | 38.61 | 37.82 | 42.19 |
營業利益率(累計) | 12.15 | 11.45 | 7.60 | 13.16 | 13.06 | 11.45 | 10.25 | 13.81 | |
稅前淨利率(累計) | 13.79 | 13.87 | 11.53 | 14.66 | 15.27 | 12.84 | 11.76 | 17.35 | |
稅後淨利率(累計) | 12.13 | 12.90 | 9.36 | 12.38 | 12.88 | 11.36 | 9.41 | 11.04 | |
每股淨值(C) | 71.03 | 68.99 | 73.09 | 71.38 | 70.20 | 66.47 | 70.22 | 68.87 | |
每股營業額(元)(累計) | 44.76 | 29.51 | 12.78 | 67.78 | 51.16 | 32.49 | 15.84 | 62.85 | |
每股營業利益(元)(累計) | 5.44 | 3.38 | 0.97 | 8.92 | 6.68 | 3.72 | 1.62 | 8.68 | |
每股負債(元) | 37.40 | 43.75 | 39.14 | 35.71 | 50.60 | 46.84 | 39.21 | 42.52 | |
每股現金流量(元) | 8.58 | 5.95 | 2.38 | 13.01 | 9.95 | 5.87 | 2.74 | 11.34 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 6.17 | 4.09 | 1.47 | 9.93 | 7.81 | 4.17 | 1.86 | 10.91 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 5.00 | 3.52 | 1.11 | 7.73 | 5.96 | 3.19 | 1.39 | 6.06 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 7.67 | 5.15 | 1.75 | 11.77 | 9.33 | 5.10 | 2.17 | 13.35 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 6.75 | 4.79 | 1.42 | 9.94 | 7.87 | 4.52 | 1.73 | 8.50 | |
總資產報酬率(累計) | 4.85 | 3.34 | 1.04 | 7.06 | 5.22 | 3.04 | 1.23 | 5.65 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -12.50 | -9.18 | -19.27 | 7.85 | 8.64 | 9.50 | 12.96 | -13.38 |
營益成長率(累計) | -18.59 | -9.16 | -40.15 | 2.78 | 3.97 | 16.94 | 11.60 | -40.68 | |
稅前淨利成長率(累計) | -21.00 | -1.84 | -20.86 | -8.92 | -5.67 | 1.69 | -6.46 | -35.81 | |
固定資產成長率 | -5.26 | 1.39 | 2.13 | 1.51 | 3.75 | -1.78 | 1.38 | 5.55 | |
償債能力 | 流動比率 | 251.37 | 189.50 | 235.12 | 240.41 | 182.95 | 168.55 | 210.28 | 179.72 |
速動比率 | 211.77 | 160.68 | 198.73 | 202.82 | 152.66 | 139.95 | 173.84 | 148.71 | |
負債比率 | 32.58 | 36.75 | 31.44 | 29.95 | 38.11 | 37.45 | 31.14 | 33.29 | |
利息保障倍數(累計) | 23.12 | 23.58 | 19.04 | 26.34 | 32.72 | 25.78 | 22.07 | 38.28 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.63 | 3.47 | 1.78 | 8.07 | 6.03 | 3.90 | 1.77 | 7.32 |
存貨週轉率 | 3.17 | 2.10 | 0.88 | 4.55 | 3.25 | 2.13 | 1.06 | 4.18 | |
固定資產週轉率 | 1.10 | 0.72 | 0.31 | 1.63 | 1.23 | 0.80 | 0.39 | 1.57 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 920.67 | 606.84 | 237.72 | 1260.32 | 951.25 | 604.08 | 319.60 | 1268.35 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 111.87 | 69.50 | 18.07 | 165.82 | 124.22 | 69.17 | 32.76 | 175.10 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 220.26 | 201.03 | 222.20 | 215.06 | 214.61 | 209.72 | 228.57 | 213.61 |
現金流量比率 | 32.14 | 15.82 | 12.13 | 58.09 | 34.49 | 21.57 | 2.01 | 21.28 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 98.05 | - | - | - | 100.96 | |
現金再投資比率 | 1.26 | 6.70 | 3.93 | 12.14 | 10.09 | 10.06 | 0.68 | -0.89 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |