漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 132 | 36.70 | 9 | 36.75 | 7 | 37.10 | 37.10 | 36.00 | 36.55 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 25.84 | 33.56 | 41.11 | 16.82 | 16.78 | 13.76 | 12.97 | 6.79 |
營業利益率(累計) | 17.82 | 25.19 | 33.13 | 11.06 | 11.31 | 8.63 | 7.68 | 1.00 | |
稅前淨利率(累計) | 15.94 | 21.75 | 28.93 | 7.71 | 6.52 | 5.22 | 4.85 | -3.35 | |
稅後淨利率(累計) | 12.37 | 16.70 | 22.71 | 4.41 | 3.30 | 1.59 | 1.55 | -4.30 | |
每股淨值(C) | 37.73 | 37.92 | 37.58 | 36.78 | 37.07 | 36.77 | 36.53 | 36.75 | |
每股營業額(元)(累計) | 12.26 | 8.36 | 4.58 | 23.39 | 19.25 | 13.60 | 6.46 | 27.20 | |
每股營業利益(元)(累計) | 2.19 | 2.11 | 1.52 | 2.59 | 2.18 | 1.17 | 0.50 | 0.27 | |
每股負債(元) | 41.97 | 45.05 | 45.30 | 50.70 | 54.81 | 56.17 | 55.21 | 58.49 | |
每股現金流量(元) | 1.70 | 1.56 | 1.08 | 1.44 | 0.99 | 0.41 | 0.18 | -0.55 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.95 | 1.82 | 1.33 | 1.80 | 1.26 | 0.71 | 0.31 | -0.91 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 0.94 | 1.01 | 0.81 | 0.27 | 0.03 | -0.23 | -0.15 | -1.89 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 4.61 | 4.05 | 2.82 | 3.94 | 2.64 | 1.50 | 0.66 | -1.84 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 3.58 | 3.11 | 2.21 | 2.26 | 1.33 | 0.46 | 0.21 | -2.36 | |
總資產報酬率(累計) | 2.36 | 1.94 | 1.30 | 1.68 | 1.03 | 0.37 | 0.18 | -0.16 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -21.82 | -29.20 | -21.52 | -6.20 | 1.28 | 5.68 | 19.93 | -1.00 |
營益成長率(累計) | 23.24 | 106.69 | 238.42 | 938.20 | 244.89 | -43.32 | -59.49 | -94.29 | |
稅前淨利成長率(累計) | 91.20 | 194.77 | 368.40 | - | - | -52.32 | -68.90 | -125.58 | |
固定資產成長率 | -0.82 | -2.95 | -45.67 | 7.11 | 6.11 | 9.42 | 3.36 | 1.57 | |
償債能力 | 流動比率 | 112.99 | 100.60 | 106.58 | 93.73 | 100.56 | 101.94 | 102.99 | 102.73 |
速動比率 | 94.98 | 84.16 | 89.25 | 77.72 | 81.93 | 84.39 | 84.49 | 85.04 | |
負債比率 | 48.35 | 48.81 | 48.49 | 51.68 | 53.31 | 54.16 | 53.52 | 54.86 | |
利息保障倍數(累計) | 4.15 | 4.98 | 6.58 | 2.68 | 2.48 | 2.26 | 2.14 | 0.09 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 1.44 | 0.87 | 0.47 | 2.41 | 1.94 | 1.33 | 0.66 | 3.05 |
存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定資產週轉率 | 3.33 | 2.14 | 1.46 | 5.66 | 4.38 | 3.09 | 1.50 | 6.30 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 339.37 | 217.03 | 99.87 | 493.25 | 379.41 | 267.93 | 122.18 | 504.88 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 60.49 | 54.68 | 33.09 | 54.55 | 42.90 | 23.12 | 9.39 | 5.04 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1505.62 | 1450.19 | 2763.11 | 1370.83 | 1437.91 | 1453.07 | 1536.93 | 1567.70 |
現金流量比率 | 2.95 | 0.35 | -3.10 | 10.12 | 4.47 | 3.21 | -0.50 | -6.47 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 82.40 | - | - | - | 17.07 | |
現金再投資比率 | 0.87 | -0.29 | -1.53 | 4.53 | 0.97 | 0.35 | -0.23 | -5.29 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |