漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 539 | 37.90 | 27 | 38.00 | 3 | 38.10 | 38.15 | 37.85 | 37.85 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 14.62 | 35.49 | 32.66 | 20.75 | 23.46 | 25.60 | 28.62 | 30.14 |
營業利益率 | 3.57 | 21.79 | 16.97 | 6.30 | 10.35 | 12.74 | 14.36 | 15.94 | |
稅前淨利率 | 0.23 | 19.96 | 17.08 | 4.67 | 7.42 | 10.39 | 15.05 | 17.56 | |
稅後淨利率 | -0.48 | 15.01 | 13.99 | 4.32 | 6.32 | 8.65 | 12.69 | 15.23 | |
每股淨值(C) | 25.57 | 28.64 | 24.23 | 25.37 | 28.05 | 28.79 | 27.41 | 27.83 | |
每股營業額(元) | 23.61 | 32.23 | 19.26 | 17.66 | 20.53 | 20.20 | 19.25 | 21.45 | |
每股營業利益(元) | 0.84 | 7.02 | 3.27 | 1.11 | 2.12 | 2.57 | 2.76 | 3.42 | |
每股負債(元) | 26.95 | 26.93 | 24.47 | 26.62 | 31.41 | 31.80 | 25.41 | 21.84 | |
每股現金流量(元) | 2.07 | 6.91 | 4.59 | 2.84 | 3.49 | 3.59 | 4.00 | 4.46 | |
每股稅前淨利(元) | 0.05 | 6.43 | 3.29 | 0.82 | 1.52 | 2.10 | 2.90 | 3.77 | |
每股稅後淨利(元) | -0.11 | 4.84 | 2.69 | 0.76 | 1.30 | 1.74 | 2.44 | 2.98 | |
稅前淨值報酬率 | 0.20 | 24.33 | 13.85 | 3.21 | 5.50 | 7.46 | 10.73 | 13.91 | |
稅後淨值報酬率 | -0.42 | 18.30 | 11.34 | 2.97 | 4.68 | 6.21 | 9.05 | 12.06 | |
總資產報酬率 | 1.46 | 9.94 | 5.95 | 2.22 | 3.58 | 4.17 | 5.69 | 7.31 | |
經營績效 | 營收成長率 | -26.74 | 67.36 | 18.84 | -7.10 | 6.75 | 4.94 | -5.78 | -10.44 |
營益成長率 | -87.98 | 114.83 | 220.02 | -43.42 | -13.29 | -6.88 | -15.13 | -29.66 | |
稅前淨利成長率 | -99.17 | 95.53 | 335.08 | -41.60 | -23.73 | -27.57 | -19.23 | 18.37 | |
固定資產成長率 | -1.89 | 6.50 | -4.25 | -6.83 | 11.44 | 21.09 | 25.41 | 7.35 | |
償債能力 | 流動比率 | 97.78 | 106.79 | 88.91 | 78.92 | 92.69 | 97.21 | 117.58 | 111.47 |
速動比率 | 67.12 | 58.22 | 56.54 | 58.21 | 64.38 | 73.46 | 84.41 | 83.83 | |
負債比率 | 51.32 | 48.46 | 50.25 | 51.20 | 52.83 | 52.48 | 48.07 | 43.94 | |
利息保障倍數 | 1.06 | 15.06 | 16.65 | 2.80 | 2.62 | 3.82 | 6.99 | 13.28 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.80 | 10.77 | 8.57 | 7.92 | 8.36 | 7.93 | 6.27 | 6.13 |
存貨週轉率 | 5.46 | 5.08 | 6.70 | 8.69 | 8.18 | 7.59 | 7.43 | 6.77 | |
固定資產週轉率 | 0.63 | 0.87 | 0.53 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.58 | 0.72 | |
每人營業額(仟元) | 3359.53 | 5015.74 | 3015.89 | 2744.89 | 2954.54 | 2767.77 | 2769.25 | 3165.14 | |
每人營業利益(仟元) | 120.09 | 1092.83 | 511.89 | 173.01 | 305.76 | 352.62 | 397.60 | 504.54 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 95.77 | 99.95 | 97.68 | 97.94 | 101.30 | 107.84 | 117.52 | 128.26 |
現金流量比率 | 25.79 | 47.92 | 31.64 | 38.06 | 32.14 | 35.37 | 53.03 | 57.70 | |
現金流量允當比率 | 95.82 | 85.00 | 66.87 | 61.22 | 54.12 | 61.91 | - | - | |
現金再投資比率 | 1.43 | 12.08 | 7.78 | 7.54 | 5.21 | 5.56 | 8.06 | 10.01 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |