漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 147 | 40.20 | 8 | 40.65 | 1 | 40.60 | 41.20 | 40.20 | 40.60 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 16.80 | 36.83 | 33.09 | 31.35 | 34.49 | 43.26 | 39.76 | 43.45 |
營業利益率 | 6.05 | 18.95 | 23.62 | 22.39 | 15.40 | 33.25 | 30.64 | 33.01 | |
稅前淨利率 | 6.42 | 19.46 | 23.83 | 22.63 | 16.18 | 35.47 | 30.95 | 33.40 | |
稅後淨利率 | 8.76 | 13.33 | 20.42 | 17.41 | 12.54 | 33.23 | 28.57 | 33.04 | |
每股淨值(C) | 20.53 | 20.71 | 21.62 | 19.78 | 19.32 | 20.91 | 19.69 | 19.90 | |
每股營業額(元) | 9.13 | 4.13 | 14.75 | 10.80 | 3.32 | 11.64 | 12.53 | 16.32 | |
每股營業利益(元) | 0.55 | 0.78 | 3.49 | 2.42 | 0.51 | 3.87 | 3.84 | 5.39 | |
每股負債(元) | 18.71 | 12.63 | 10.08 | 11.87 | 7.85 | 1.81 | 5.77 | 6.90 | |
每股現金流量(元) | 0.84 | 0.60 | 3.07 | 1.47 | 0.43 | 3.66 | 2.65 | 4.17 | |
每股稅前淨利(元) | 0.59 | 0.80 | 3.52 | 2.44 | 0.54 | 4.13 | 3.88 | 5.45 | |
每股稅後淨利(元) | 0.82 | 0.58 | 3.05 | 1.45 | 0.41 | 3.64 | 2.72 | 4.24 | |
稅前淨值報酬率 | 2.41 | 3.23 | 14.27 | 10.40 | 2.25 | 17.36 | 17.58 | 25.69 | |
稅後淨值報酬率 | 3.29 | 2.21 | 12.23 | 8.01 | 1.74 | 16.27 | 16.23 | 25.42 | |
總資產報酬率 | 2.09 | 1.57 | 8.47 | 5.65 | 1.45 | 14.08 | 12.82 | 17.91 | |
經營績效 | 營收成長率 | 121.23 | -72.03 | 36.57 | 225.57 | -71.50 | -4.57 | -11.84 | 374.87 |
營益成長率 | -29.34 | -77.56 | 44.09 | 373.48 | -86.80 | 3.56 | -18.18 | 1463.25 | |
稅前淨利成長率 | -27.05 | -77.16 | 43.80 | 355.33 | -87.00 | 9.37 | -18.31 | 631.16 | |
固定資產成長率 | -4.13 | -3.50 | 0.79 | -2.67 | -3.16 | 7.48 | -2.89 | -1.64 | |
償債能力 | 流動比率 | 220.45 | 282.10 | 329.58 | 282.74 | 366.38 | 1351.07 | 484.18 | 418.25 |
速動比率 | 27.46 | 49.26 | 110.64 | 40.93 | 46.78 | 205.28 | 138.46 | 77.86 | |
負債比率 | 43.64 | 34.14 | 28.49 | 33.15 | 25.41 | 6.86 | 19.68 | 22.61 | |
利息保障倍數 | 23.83 | 32.48 | 783.96 | 794.76 | 663.86 | 1,204.92 | 1,481.60 | 93.55 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 15.55 | 11.53 | 47.42 | 8.93 | 3.20 | 8.60 | 8.86 | 171.41 |
存貨週轉率 | 0.28 | 0.12 | 0.42 | 0.29 | 0.10 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | |
固定資產週轉率 | 19.86 | 8.63 | 30.44 | 22.08 | 6.58 | 23.55 | 25.23 | 27.97 | |
每人營業額(仟元) | 1601.72 | 878.04 | 3688.53 | 2769.99 | 850.82 | 2985.31 | 3297.36 | 4324.60 | |
每人營業利益(仟元) | 96.96 | 166.41 | 871.30 | 620.20 | 130.99 | 992.57 | 1010.29 | 1427.64 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 5369.38 | 5190.43 | 5203.96 | 4959.49 | 4649.50 | 4812.11 | 4811.05 | 4079.41 |
現金流量比率 | -18.54 | -42.98 | 110.19 | 7.30 | -66.86 | 116.09 | 46.36 | 116.25 | |
現金流量允當比率 | - | 17.94 | 67.33 | 42.92 | 11.02 | 84.53 | - | - | |
現金再投資比率 | -18.50 | -28.43 | 39.15 | -0.56 | -31.45 | -0.34 | 0.64 | 29.83 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |