
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 1,742 | 19.10 | 2 | 19.15 | 7 | 18.95 | 19.15 | 18.75 | 19.25 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 46.06 | 45.62 | 52.35 | 38.30 | 26.03 | 26.72 | 25.89 | 12.98 |
營業利益率 | 40.86 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 | 19.88 | 18.57 | 4.98 | |
稅前淨利率 | 36.61 | 38.80 | 87.84 | 30.45 | 12.86 | 10.53 | 11.37 | -66.34 | |
稅後淨利率 | 35.23 | 31.73 | 87.25 | 30.61 | 12.73 | 10.24 | 11.55 | -66.44 | |
每股淨值(C) | 24.05 | 21.21 | 22.36 | 15.25 | 10.25 | 10.55 | 10.37 | 7.44 | |
每股營業額(元) | 5.32 | 4.57 | 6.13 | 6.50 | 4.90 | 5.21 | 5.26 | 4.00 | |
每股營業利益(元) | 2.17 | 1.75 | 2.65 | 2.01 | 0.92 | 1.04 | 0.98 | 0.20 | |
每股負債(元) | 13.49 | 9.33 | 11.21 | 15.06 | 20.00 | 18.30 | 18.68 | 15.54 | |
每股現金流量(元) | 2.93 | 2.31 | 6.44 | 3.61 | 2.49 | 2.29 | 2.09 | -1.34 | |
每股稅前淨利(元) | 1.95 | 1.77 | 5.39 | 1.98 | 0.63 | 0.55 | 0.60 | -2.65 | |
每股稅後淨利(元) | 1.92 | 1.69 | 6.23 | 2.24 | 0.62 | 0.53 | 0.62 | -2.76 | |
稅前淨值報酬率 | 8.50 | 9.00 | 31.37 | 16.81 | 6.09 | 5.24 | 6.14 | -31.08 | |
稅後淨值報酬率 | 8.18 | 7.36 | 31.16 | 16.90 | 6.03 | 5.10 | 6.24 | -31.13 | |
總資產報酬率 | 6.98 | 5.94 | 19.54 | 8.09 | 3.54 | 3.97 | 4.47 | -9.03 | |
經營績效 | 營收成長率 | 23.68 | -8.81 | 19.64 | 64.02 | -5.06 | -0.97 | 7.41 | -7.77 |
營益成長率 | 31.94 | -19.23 | 67.61 | 169.41 | -10.24 | 6.02 | 300.77 | -29.34 | |
稅前淨利成長率 | 16.70 | -59.72 | 245.13 | 288.46 | 15.94 | -8.29 | - | - | |
固定資產成長率 | 48.31 | 130.06 | -37.66 | -4.21 | 4.35 | 1.14 | 23.48 | -28.59 | |
償債能力 | 流動比率 | 201.15 | 301.94 | 266.00 | 113.79 | 21.67 | 10.17 | 38.59 | 149.76 |
速動比率 | 75.25 | 136.78 | 196.13 | 104.90 | 17.07 | 6.27 | 30.08 | 93.40 | |
負債比率 | 34.29 | 30.56 | 33.39 | 49.68 | 66.12 | 63.43 | 64.30 | 67.61 | |
利息保障倍數 | 4.74 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 | 1.86 | 1.91 | -5.10 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 38474.42 | 23886.79 | 908.61 | 306.15 | 210.34 | 66.53 | 39.85 | 41.05 |
存貨週轉率 | 1.04 | 1.04 | 2.26 | 91.46 | 75.76 | 60.73 | 48.95 | 47.98 | |
固定資產週轉率 | 0.23 | 0.32 | 0.45 | 0.30 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | |
每人營業額(仟元) | 651.34 | 791.51 | 764.04 | 734.22 | 413.00 | 382.23 | 385.96 | 331.95 | |
每人營業利益(仟元) | 266.17 | 303.19 | 330.40 | 226.63 | 77.62 | 75.98 | 71.66 | 16.52 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 132.75 | 143.27 | 269.34 | 119.10 | 84.07 | 79.29 | 94.46 | 113.71 |
現金流量比率 | 119.35 | 94.15 | 34.82 | 107.06 | 45.65 | 28.23 | 64.82 | 64.46 | |
現金流量允當比率 | 29.70 | 35.02 | 58.00 | 66.44 | 50.20 | 49.15 | 48.51 | - | |
現金再投資比率 | 7.20 | 1.42 | 2.97 | 13.33 | 8.57 | 9.76 | 10.80 | 10.31 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |