漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 57 | 104.00 | 9 | 105.50 | 9 | 105.00 | 105.50 | 104.00 | 105.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 48.68 | 44.03 | 41.02 | 42.20 | 46.80 | 47.50 | 54.85 | 54.18 |
營業利益率 | 8.66 | 8.23 | 4.62 | 5.73 | 12.11 | 7.37 | 10.08 | 10.52 | |
稅前淨利率 | 9.32 | 9.15 | 4.28 | 4.57 | 11.64 | 7.09 | 9.03 | 9.52 | |
稅後淨利率 | 7.94 | 7.03 | 2.93 | 3.66 | 8.73 | 4.91 | 7.42 | 7.63 | |
每股淨值(C) | 41.11 | 40.70 | 38.83 | 36.98 | 39.88 | 32.82 | 31.07 | 28.82 | |
每股營業額(元) | 88.13 | 91.00 | 91.10 | 96.45 | 122.65 | 100.83 | 69.60 | 63.05 | |
每股營業利益(元) | 7.63 | 7.49 | 4.21 | 5.53 | 14.86 | 7.43 | 7.01 | 6.63 | |
每股負債(元) | 60.30 | 46.94 | 45.32 | 56.14 | 49.83 | 32.23 | 25.31 | 20.06 | |
每股現金流量(元) | 12.36 | 12.14 | 9.91 | 11.87 | 18.51 | 8.45 | 7.84 | 7.49 | |
每股稅前淨利(元) | 8.21 | 8.33 | 3.90 | 4.40 | 14.28 | 7.15 | 6.28 | 6.00 | |
每股稅後淨利(元) | 6.42 | 6.56 | 3.08 | 3.08 | 9.70 | 4.46 | 5.02 | 4.82 | |
稅前淨值報酬率 | 17.52 | 18.16 | 8.61 | 9.32 | 32.39 | 19.87 | 20.48 | 21.55 | |
稅後淨值報酬率 | 14.93 | 13.96 | 5.90 | 7.46 | 24.31 | 13.75 | 16.84 | 17.27 | |
總資產報酬率 | 7.44 | 7.30 | 3.17 | 4.29 | 13.20 | 7.99 | 10.20 | 11.38 | |
經營績效 | 營收成長率 | -2.73 | 0.73 | 0.23 | -15.85 | 28.52 | 54.37 | 19.26 | 26.84 |
營益成長率 | 2.33 | 79.56 | -19.22 | -60.19 | 111.14 | 12.97 | 14.20 | 42.17 | |
稅前淨利成長率 | -0.94 | 115.10 | -5.94 | -66.99 | 110.93 | 21.26 | 13.12 | 14.93 | |
固定資產成長率 | 27.38 | -3.34 | -11.01 | -16.12 | 2.03 | 1.76 | 30.82 | 27.36 | |
償債能力 | 流動比率 | 119.64 | 134.35 | 128.87 | 121.73 | 161.27 | 115.45 | 137.17 | 271.01 |
速動比率 | 104.73 | 107.60 | 104.12 | 103.34 | 141.08 | 92.26 | 108.97 | 235.32 | |
負債比率 | 55.98 | 50.23 | 49.86 | 54.01 | 49.93 | 44.42 | 42.88 | 40.16 | |
利息保障倍數 | 15.84 | 22.46 | 9.24 | 5.98 | 27.24 | 30.47 | 26.91 | 19.76 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 9.34 | 9.79 | 12.08 | 14.89 | 17.05 | 14.53 | 11.12 | 10.11 |
存貨週轉率 | 8.29 | 7.81 | 9.19 | 11.19 | 13.14 | 12.60 | 10.12 | 11.13 | |
固定資產週轉率 | 7.75 | 8.91 | 8.19 | 7.04 | 7.77 | 6.16 | 4.56 | 4.95 | |
每人營業額(仟元) | 300.27 | 278.48 | 245.46 | 227.89 | 273.05 | 212.45 | 172.27 | 276.31 | |
每人營業利益(仟元) | 26.00 | 22.93 | 11.34 | 13.06 | 33.07 | 15.66 | 17.36 | 29.07 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 382.13 | 471.36 | 443.38 | 390.92 | 372.25 | 252.25 | 201.43 | 278.18 |
現金流量比率 | 38.83 | 38.20 | 13.86 | 23.91 | 93.13 | 45.25 | 37.90 | 81.06 | |
現金流量允當比率 | 112.22 | 109.70 | 95.26 | 102.68 | 111.29 | 88.34 | - | - | |
現金再投資比率 | 12.34 | 12.07 | 2.84 | 2.29 | 32.38 | 18.65 | 10.25 | 10.17 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |