漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 18 | 33.70 | 1 | 33.95 | 1 | 34.15 | 34.15 | 33.70 | 33.95 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 30.97 | 24.58 | 25.25 | 26.31 | 26.45 | 31.01 | 33.73 | 35.76 |
營業利益率 | 9.60 | 5.20 | 3.96 | 4.58 | 6.16 | 11.14 | 14.38 | 17.33 | |
稅前淨利率 | 10.56 | 7.81 | 4.46 | 5.88 | 6.65 | 12.54 | 13.78 | 16.27 | |
稅後淨利率 | 8.67 | 6.13 | 3.47 | 4.91 | 5.61 | 10.01 | 11.57 | 14.11 | |
每股淨值(C) | 28.44 | 27.82 | 26.96 | 26.69 | 27.42 | 28.18 | 29.02 | 25.34 | |
每股營業額(元) | 19.75 | 22.06 | 19.19 | 17.81 | 21.53 | 21.37 | 22.68 | 25.48 | |
每股營業利益(元) | 1.90 | 1.15 | 0.76 | 0.82 | 1.33 | 2.38 | 3.26 | 4.41 | |
每股負債(元) | 6.81 | 7.16 | 7.92 | 6.62 | 7.06 | 6.30 | 5.73 | 13.32 | |
每股現金流量(元) | 3.42 | 3.09 | 2.37 | 2.42 | 2.72 | 3.60 | 4.07 | 5.00 | |
每股稅前淨利(元) | 2.08 | 1.72 | 0.86 | 1.05 | 1.43 | 2.68 | 3.13 | 4.15 | |
每股稅後淨利(元) | 2.02 | 1.68 | 0.90 | 0.91 | 1.18 | 2.16 | 2.86 | 3.61 | |
稅前淨值報酬率 | 7.30 | 6.15 | 3.10 | 3.80 | 5.10 | 9.32 | 12.16 | 16.33 | |
稅後淨值報酬率 | 5.99 | 4.82 | 2.42 | 3.17 | 4.30 | 7.45 | 10.21 | 14.16 | |
總資產報酬率 | 4.95 | 3.88 | 1.96 | 2.64 | 3.58 | 6.25 | 7.86 | 9.27 | |
經營績效 | 營收成長率 | -10.48 | 14.96 | 7.76 | -17.31 | 0.77 | -5.80 | 0.74 | -3.91 |
營益成長率 | 65.37 | 50.76 | -6.80 | -38.54 | -44.21 | -27.08 | -16.37 | -15.33 | |
稅前淨利成長率 | 20.94 | 101.63 | -18.37 | -26.84 | -46.56 | -14.32 | -14.69 | -22.89 | |
固定資產成長率 | -5.09 | -6.28 | 8.05 | -5.81 | -6.12 | -3.14 | -3.58 | 17.92 | |
償債能力 | 流動比率 | 306.71 | 258.43 | 217.49 | 260.10 | 218.24 | 223.10 | 230.44 | 164.82 |
速動比率 | 256.88 | 197.11 | 159.48 | 203.43 | 164.68 | 170.32 | 187.37 | 125.49 | |
負債比率 | 19.16 | 20.12 | 22.26 | 19.43 | 20.31 | 18.14 | 16.50 | 34.45 | |
利息保障倍數 | 35.90 | 46.11 | 39.78 | 27.36 | 32.99 | 68.83 | 32.66 | 28.09 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.27 | 5.07 | 4.49 | 4.35 | 5.15 | 4.96 | 5.60 | 5.10 |
存貨週轉率 | 4.29 | 4.54 | 4.30 | 4.35 | 5.32 | 5.70 | 6.11 | 5.51 | |
固定資產週轉率 | 1.10 | 1.16 | 1.02 | 0.95 | 1.08 | 1.02 | 1.05 | 1.11 | |
每人營業額(仟元) | 410.49 | 455.67 | 358.07 | 296.85 | 378.20 | 375.30 | 396.27 | 477.13 | |
每人營業利益(仟元) | 39.40 | 23.68 | 14.19 | 13.60 | 23.31 | 41.79 | 57.00 | 82.67 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 170.18 | 157.56 | 143.85 | 153.82 | 143.72 | 138.46 | 136.80 | 122.36 |
現金流量比率 | 81.94 | 48.20 | 24.06 | 46.38 | 25.36 | 45.47 | 73.26 | 59.44 | |
現金流量允當比率 | 130.40 | 91.46 | 80.23 | 81.98 | 65.40 | 69.01 | - | - | |
現金再投資比率 | 11.34 | 8.09 | 4.02 | 4.53 | -0.72 | -0.50 | 3.71 | 2.97 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |