
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 9 | 17.85 | 5 | 18.05 | 7 | 17.85 | 18.10 | 17.65 | 17.85 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2025年 |
2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 46.81 | 25.88 | 26.29 | 30.96 | 59.19 | 23.99 | 20.80 | 28.01 |
| 營業利益率 | -9.31 | -26.77 | -30.12 | -76.70 | -50.06 | -16.87 | -16.29 | -23.79 | |
| 稅前淨利率 | -58.12 | 22.71 | -21.04 | 346.51 | 208.25 | 2.76 | -159.88 | 77.96 | |
| 稅後淨利率 | -52.66 | 16.06 | -22.50 | 310.49 | 198.00 | 5.88 | -170.66 | 77.11 | |
| 每股淨值(C) | 18.29 | 17.90 | 17.35 | 17.19 | 15.05 | 14.37 | 14.32 | 16.11 | |
| 每股營業額(元) | 2.18 | 2.20 | 2.01 | 0.69 | 0.57 | 0.61 | 1.25 | 1.67 | |
| 每股營業利益(元) | -0.20 | -0.59 | -0.60 | -0.53 | -0.29 | -0.10 | -0.20 | -0.40 | |
| 每股負債(元) | 23.76 | 24.87 | 25.22 | 29.15 | 29.49 | 30.51 | 31.84 | 22.97 | |
| 每股現金流量(元) | -1.08 | 0.43 | -0.40 | 2.17 | 1.20 | 0.14 | -1.58 | 1.38 | |
| 每股稅前淨利(元) | -1.26 | 0.50 | -0.42 | 2.39 | 1.19 | 0.02 | -1.99 | 1.31 | |
| 每股稅後淨利(元) | -1.15 | 0.35 | -0.45 | 2.14 | 1.13 | 0.04 | -2.13 | 1.29 | |
| 稅前淨值報酬率 | -6.99 | 2.83 | -2.45 | 14.80 | 8.09 | 0.12 | -13.10 | 9.41 | |
| 稅後淨值報酬率 | -6.33 | 2.00 | -2.62 | 13.26 | 7.69 | 0.25 | -13.98 | 9.31 | |
| 總資產報酬率 | -2.70 | 0.83 | -0.88 | 4.80 | 2.62 | 0.32 | -4.69 | 3.60 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | -1.12 | 9.56 | 191.66 | 20.43 | -6.49 | -51.44 | -25.58 | -78.23 |
| 營益成長率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 稅前淨利成長率 | -353.06 | - | -117.71 | 100.39 | 6952.07 | - | -252.62 | - | |
| 固定資產成長率 | -40.97 | -8.25 | 28.31 | 18800.00 | -99.61 | -34.82 | -28.05 | -28.01 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 53.49 | 59.37 | 57.65 | 64.67 | 33.43 | 56.10 | 80.44 | 49.47 |
| 速動比率 | 53.36 | 59.24 | 57.60 | 64.62 | 33.40 | 56.08 | 79.12 | 45.47 | |
| 負債比率 | 56.50 | 58.14 | 59.25 | 62.91 | 66.21 | 67.98 | 68.99 | 58.77 | |
| 利息保障倍數 | -1,110.88 | 208.71 | -6.23 | 52.31 | 28.52 | 1.33 | -14.55 | 19.46 | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 1.99 | 2.33 | 2.46 | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 1.76 | 1.25 |
| 存貨週轉率 | - | - | - | - | - | 208.33 | 13.45 | 3.94 | |
| 固定資產週轉率 | 46.86 | 36.06 | 35.47 | 27.62 | 16.80 | 7.12 | 10.13 | 9.80 | |
| 每人營業額(仟元) | 142.11 | 201.20 | 183.65 | 393.55 | 217.85 | 139.78 | 143.92 | 193.39 | |
| 每人營業利益(仟元) | -13.23 | -53.86 | -55.32 | -301.85 | -109.05 | -23.58 | -23.45 | -46.01 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 53079.82 | 30668.09 | 27261.92 | 40193.30 | 6856966.67 | 25821.23 | 17101.56 | 13690.29 |
| 現金流量比率 | -0.81 | -2.19 | 0.85 | -4.41 | -0.92 | -0.60 | -0.85 | 37.25 | |
| 現金流量允當比率 | -367.44 | -357.57 | -162.59 | 896.65 | 777.59 | 689.16 | -138.80 | -138.80 | |
| 現金再投資比率 | -0.60 | -1.60 | 0.62 | -2.88 | -0.61 | -0.40 | -0.57 | 36.36 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |