漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 1,758 | 169.00 | 43 | 169.50 | 5 | 170.50 | 173.50 | 169.00 | 169.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 19.45 | 24.44 | 24.98 | |||||
營業利益率 | 12.26 | 13.90 | 10.87 | ||||||
稅前淨利率 | 17.92 | 10.42 | 11.54 | ||||||
稅後淨利率 | 14.98 | 7.48 | 10.70 | ||||||
每股淨值(C) | 33.59 | 23.63 | 19.67 | ||||||
每股營業額(元) | 58.37 | 55.90 | 19.12 | ||||||
每股營業利益(元) | 7.16 | 7.77 | 2.08 | ||||||
每股負債(元) | 39.71 | 47.45 | 24.48 | ||||||
每股現金流量(元) | 9.96 | 5.07 | 2.77 | ||||||
每股稅前淨利(元) | 10.46 | 5.83 | 2.21 | ||||||
每股稅後淨利(元) | 8.77 | 4.03 | 2.30 | ||||||
稅前淨值報酬率 | 34.64 | 25.04 | 14.56 | ||||||
稅後淨值報酬率 | 28.97 | 17.96 | 13.49 | ||||||
總資產報酬率 | 12.62 | 7.50 | 7.08 | ||||||
經營績效 | 營收成長率 | 7.66 | 192.39 | 919.22 | |||||
營益成長率 | -5.05 | 274.11 | - | ||||||
稅前淨利成長率 | 85.06 | 164.04 | 15.41 | ||||||
固定資產成長率 | 167.76 | 1.93 | 21.52 | ||||||
償債能力 | 流動比率 | 128.11 | 127.74 | 137.06 | |||||
速動比率 | 108.94 | 104.07 | 131.23 | ||||||
負債比率 | 52.59 | 65.16 | 53.62 | ||||||
利息保障倍數 | 19.35 | 16.92 | 11.22 | ||||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 27.81 | 15.48 | 3.57 | |||||
存貨週轉率 | 47.18 | 30.25 | 132.68 | ||||||
固定資產週轉率 | 2.93 | 5.06 | 1.92 | ||||||
每人營業額(仟元) | 3001.57 | 3369.39 | 4397.80 | ||||||
每人營業利益(仟元) | 368.05 | 468.49 | 477.91 | ||||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 171.60 | 279.36 | 248.75 | |||||
現金流量比率 | 57.23 | 20.34 | 3.32 | ||||||
現金流量允當比率 | 43.96 | 24.63 | 8.10 | ||||||
現金再投資比率 | 17.56 | 21.15 | 2.03 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |