漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 22 | 34.15 | 8 | 34.25 | 6 | 34.30 | 34.30 | 34.15 | 34.25 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 30.76 | 28.54 | 25.19 | 26.27 | 26.44 | 26.51 | 22.70 | 25.52 |
營業利益率 | 21.05 | 19.76 | 16.72 | 17.18 | 17.62 | 16.92 | 13.42 | 14.18 | |
稅前淨利率 | 23.84 | 22.83 | 18.81 | 17.19 | 17.48 | 18.75 | 13.82 | 13.95 | |
稅後淨利率 | 19.21 | 18.65 | 15.26 | 13.74 | 13.88 | 15.29 | 11.20 | 11.61 | |
每股淨值(C) | 18.59 | 17.67 | 16.91 | 14.28 | 13.88 | 13.32 | 12.73 | 12.40 | |
每股營業額(元) | 17.66 | 20.47 | 17.12 | 15.01 | 16.16 | 16.45 | 15.10 | 13.42 | |
每股營業利益(元) | 3.72 | 4.05 | 2.86 | 2.58 | 2.85 | 2.78 | 2.03 | 1.90 | |
每股負債(元) | 3.01 | 4.13 | 3.94 | 3.58 | 2.79 | 3.14 | 2.91 | 2.92 | |
每股現金流量(元) | 3.76 | 4.18 | 2.99 | 2.47 | 2.68 | 2.86 | 2.10 | 2.06 | |
每股稅前淨利(元) | 4.21 | 4.67 | 3.22 | 2.58 | 2.82 | 3.08 | 2.09 | 1.87 | |
每股稅後淨利(元) | 3.39 | 3.82 | 2.61 | 2.06 | 2.24 | 2.52 | 1.69 | 1.56 | |
稅前淨值報酬率 | 23.22 | 27.04 | 20.66 | 18.33 | 20.77 | 23.69 | 16.61 | 15.67 | |
稅後淨值報酬率 | 18.71 | 22.09 | 16.76 | 14.64 | 16.50 | 19.32 | 13.46 | 13.04 | |
總資產報酬率 | 15.67 | 17.96 | 13.57 | 11.97 | 13.56 | 15.68 | 10.92 | 10.50 | |
經營績效 | 營收成長率 | -13.76 | 19.56 | 14.10 | -7.15 | -1.76 | 9.02 | 12.54 | 5.12 |
營益成長率 | -8.15 | 41.35 | 11.06 | -9.49 | 2.30 | 37.41 | 6.51 | 28.78 | |
稅前淨利成長率 | -9.94 | 45.07 | 24.85 | -8.66 | -8.41 | 47.85 | 11.53 | 23.93 | |
固定資產成長率 | -4.94 | 7.23 | -3.61 | 33.98 | -8.26 | -10.09 | -15.00 | -11.85 | |
償債能力 | 流動比率 | 452.54 | 351.20 | 368.85 | 398.50 | 456.64 | 394.75 | 357.00 | 365.54 |
速動比率 | 341.44 | 224.92 | 231.46 | 290.76 | 332.23 | 279.89 | 241.06 | 250.49 | |
負債比率 | 13.94 | 18.95 | 18.90 | 20.02 | 16.75 | 19.09 | 18.61 | 19.03 | |
利息保障倍數 | 405.42 | 364.67 | 190.95 | 463.43 | 849.06 | - | - | - | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 8.17 | 8.08 | 9.59 | 8.99 | 8.05 | 8.17 | 8.73 | 7.58 |
存貨週轉率 | 3.22 | 3.21 | 3.50 | 3.81 | 3.89 | 4.07 | 4.09 | 3.76 | |
固定資產週轉率 | 6.57 | 7.69 | 6.54 | 6.45 | 7.77 | 7.18 | 5.75 | 4.43 | |
每人營業額(仟元) | 1330.19 | 1647.40 | 1315.24 | 1130.65 | 1180.09 | 1201.23 | 1129.72 | 1023.31 | |
每人營業利益(仟元) | 280.00 | 325.57 | 219.86 | 194.19 | 207.94 | 203.26 | 151.66 | 145.15 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 709.74 | 641.12 | 657.81 | 535.74 | 697.40 | 614.19 | 527.25 | 436.72 |
現金流量比率 | 226.44 | 83.73 | 42.58 | 111.49 | 123.44 | 78.29 | 73.17 | 72.21 | |
現金流量允當比率 | 81.97 | 82.62 | 93.41 | 105.80 | 119.53 | 137.85 | - | - | |
現金再投資比率 | 16.73 | 5.83 | -1.20 | 8.37 | 7.17 | 5.83 | 4.47 | 7.93 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |