利 奇  (1517) 電機機械 上市

10.35 ▲+0.10 +0.98% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 239 10.35 19 10.40 11 10.40 10.40 10.20 10.25
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 3.17 3.54 3.25 9.65 10.95
營業利益率 -16.27 -15.19 -15.56 -5.12 -3.16
稅前淨利率 -9.35 -7.73 -8.2 0.3 1.67
稅後淨利率 -6.83 -5.68 -6.58 0.26 0.95
每股淨值(C) 15.52 15.85 16.08 16.56 15.44
每股營業額(元) 9.2 9.11 8.87 14.11 13.66
每股營業利益(元) -1.5 -1.39 -1.38 0.1 -0.02
每股負債(元) 3.22 3.45 3.33 4.76 5.33
每股現金流量(元) -0.02 0.12 0.07 1.25 1.11
每股稅前淨利(元) -0.86 -0.71 -0.73 0.71 0.57
每股稅後淨利(元) -0.69 -0.56 -0.62 0.54 0.38
稅前淨值報酬率 -5.23 -4.27 -4.29 4.3 3.59
稅後淨值報酬率 -3.82 -3.13 -3.41 3.5 2.57
總資產報酬率 -3.15 -2.59 -2.79 2.21 1.89
經營績效 營收成長率 -0.51 3.48 -18.61 -1.48 -0.72
營益成長率 - - -50.53 22.51 -3.75
稅前淨利成長率 - - -41.56 4.28 102.99
固定資產成長率 -6.38 -5.33 -6.39 -4.14 -4.05
償債能力 流動比率 544.24 517.21 570.05 477.9 408.48
速動比率 392.39 368.75 398 323.69 289.6
負債比率 16.77 17.51 16.81 21.34 24.98
利息保障倍數 - - -217.86 -130.72 -65.36
經營能力 應收帳款週轉率 3.39 3.69 3.35 3.62 3.66
存貨週轉率 2.41 2.29 2.05 2.44 3.22
固定資產週轉率 1.99 1.95 1.85 2.78 2.54
每人營業額(仟元) 176.55 172.81 157.43 217.77 194.17
每人營業利益(仟元) -28.73 -26.29 -24.41 -1.63 -1.64
資本結構 長期資金對固定資產比率 368.57 368.02 365.83 356.57 316.47
現金流量比率 -18.78 -5.19 28.68 34.37 21.84
現金流量允當比率 74.29 71.5 70.39 54.89 42.6
現金再投資比率 -3.93 -1.87 0.68 2.82 1.59
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 64235.62 694.10 1.09%
以太幣ETH 1664.31 -0.74 -0.04%
瑞波幣XRP 1.13 0.00 -0.18%
比特幣現金BCH 202.06 0.05 0.03%
萊特幣LTC 43.93 0.88 2.05%
卡達幣ADA 0.167429 0.00 -1.41%
波場幣TRX 0.316804 0.00 0.49%
恆星幣XLM 0.182839 -0.01 -2.84%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。