漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 124 | 14.45 | 3 | 14.50 | 3 | 14.40 | 14.55 | 14.35 | 14.40 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 2.68 | 11.22 | 13.72 | 13.51 | 13.18 | |||
營業利益率 | -16.3 | -2.27 | 1.6 | 1.21 | 0.83 | ||||
稅前淨利率 | -9.13 | 2.32 | 5.66 | 5.12 | 4.75 | ||||
稅後淨利率 | -8.37 | 1.28 | 4.22 | 3.84 | 3.21 | ||||
每股淨值(C) | 16.54 | 17.36 | 17.03 | 15.91 | 15.4 | ||||
每股營業額(元) | 8.39 | 15.46 | 17.45 | 16.07 | 15.07 | ||||
每股營業利益(元) | -1.37 | 0.64 | 1.09 | 0.7 | 0.41 | ||||
每股負債(元) | 3.09 | 4.34 | 5.64 | 5.69 | 6.12 | ||||
每股現金流量(元) | -0.01 | 1.65 | 2 | 1.66 | 1.39 | ||||
每股稅前淨利(元) | -0.77 | 1.17 | 1.66 | 1.25 | 0.96 | ||||
每股稅後淨利(元) | -0.75 | 0.9 | 1.27 | 0.92 | 0.65 | ||||
稅前淨值報酬率 | -4.33 | 6.62 | 10.01 | 7.76 | 5.91 | ||||
稅後淨值報酬率 | -3.97 | 4.98 | 7.91 | 6.07 | 4.27 | ||||
總資產報酬率 | -3.18 | 3.41 | 5.41 | 4.19 | 3.14 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -62.78 | -29.3 | -4.79 | -0.29 | -2.46 | |||
營益成長率 | -151.59 | -60.17 | 37.52 | 22.51 | -10.76 | ||||
稅前淨利成長率 | -124.69 | -54.28 | 7.14 | 172.5 | 95.55 | ||||
固定資產成長率 | -8.52 | -3.33 | -3.34 | -2.41 | -3.2 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 675.74 | 542.98 | 451.69 | 395.98 | 386.15 | |||
速動比率 | 456.5 | 359.38 | 293.64 | 268.18 | 279.74 | ||||
負債比率 | 15.43 | 19.33 | 23.9 | 25.72 | 27.56 | ||||
利息保障倍數 | -653.59 | -326.8 | -217.86 | -130.72 | -65.36 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.67 | 3.44 | 3.57 | 3.64 | 3.61 | |||
存貨週轉率 | 1.58 | 2.18 | 2.55 | 3.15 | 3.69 | ||||
固定資產週轉率 | 1.65 | 2.97 | 3.34 | 3.03 | 2.63 | ||||
每人營業額(仟元) | 126.67 | 217.98 | 247.75 | 225.25 | 192.47 | ||||
每人營業利益(仟元) | -20.65 | 7.86 | 14.8 | 9.61 | 5.18 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 361.46 | 361.67 | 348.94 | 323.64 | 300.32 | |||
現金流量比率 | 96.4 | 92.23 | 60.75 | 38.52 | 29.9 | ||||
現金流量允當比率 | 68.17 | 60.78 | 43.82 | 43.76 | 28.3 | ||||
現金再投資比率 | 5.77 | 10.27 | 5.95 | 3.47 | 2.83 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |