正 峰  (1538) 電機機械 上市

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- 9.30 1 10.25 1 -- -- -- 10.25
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 23.06 15.66 13.39 13.31 14.01
營業利益率 -44.51 -46.65 -40.5 -32.31 -26.45
稅前淨利率 -44.52 -45.96 -35.42 -33.39 -27.27
稅後淨利率 -44.76 -46.73 -35.99 -33.73 -27.69
每股淨值(C) 4.28 5.06 4.72 3.45 4.41
每股營業額(元) 3.56 3.53 3.55 5.82 6.95
每股營業利益(元) -1.58 -1.64 -1.43 -1.62 -1.66
每股負債(元) 3.65 3.12 2.78 5.15 9.03
每股現金流量(元) -1.11 -1.2 -0.82 -1.22 -0.84
每股稅前淨利(元) -1.58 -1.62 -1.25 -1.94 -1.75
每股稅後淨利(元) -1.59 -1.65 -1.31 -1.99 -1.8
稅前淨值報酬率 -31.23 -28.77 -25.84 -53.3 -40.82
稅後淨值報酬率 -31.4 -29.22 -26.23 -53.54 -41.31
總資產報酬率 -19.01 -18.54 -15.2 -17.67 -12.24
經營績效 營收成長率 1.9 -20.07 -23.98 -13.66 -15.64
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 42.69 25.34 71.39 22.34 -5.78
償債能力 流動比率 123.92 196.64 217.05 203.31 165.74
速動比率 56.59 133.97 161.09 141.16 118.57
負債比率 45.87 38.3 36.9 55.8 63.26
利息保障倍數 -43.56 -74.38 -54.82 -45.53 -25.33
經營能力 應收帳款週轉率 7.24 6.24 5.97 6.03 6.03
存貨週轉率 3.39 3.26 3.18 3.34 4.09
固定資產週轉率 1.69 1.89 3.07 5.07 2.98
每人營業額(仟元) 166.41 157.34 198.81 260.33 337.09
每人營業利益(仟元) -74.07 -73.2 -75.29 -72.55 -74.33
資本結構 長期資金對固定資產比率 173.98 255.3 314.7 445.91 304.38
現金流量比率 -69.27 -61.8 -31.49 -27.17 -18.87
現金流量允當比率 -113.57 -131.8 -127.42 -186.53 -101.69
現金再投資比率 -39.35 -29.29 -15.3 -15.25 -9.62
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 63481.12 -1,232.18 -1.90%
以太幣ETH 1849.03 -67.95 -3.54%
瑞波幣XRP 1.09 -0.02 -2.05%
比特幣現金BCH 222.71 -0.44 -0.20%
萊特幣LTC 44.97 -0.15 -0.34%
卡達幣ADA 0.160112 0.00 -3.02%
波場幣TRX 0.322857 0.00 -0.46%
恆星幣XLM 0.183229 -0.01 -2.68%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。