
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.88 | 148 | 35.85 | 1,980 | 36.30 | 2 | 35.50 | 36.50 | 35.10 | 34.97 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 19.88 | 12.72 | 9.19 | 1.62 | -9.93 | |||
| 營業利益率 | 7.88 | -1.9 | -3.99 | -16.68 | -65.27 | ||||
| 稅前淨利率 | 7.44 | -4.17 | -5.72 | -16.39 | -64.49 | ||||
| 稅後淨利率 | 7.65 | -4.08 | -5.65 | -16.33 | -66.67 | ||||
| 每股淨值(C) | 10.05 | 9.43 | 8.03 | 7.93 | 6.28 | ||||
| 每股營業額(元) | 17.21 | 13.93 | 15.58 | 11.79 | 7.17 | ||||
| 每股營業利益(元) | 1.36 | 0.06 | -0.48 | -0.96 | -1.77 | ||||
| 每股負債(元) | 19.2 | 15.85 | 17.16 | 14.53 | 9.35 | ||||
| 每股現金流量(元) | 2.04 | 0.53 | 0.09 | -0.41 | -1.39 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 1.28 | -0.2 | -0.69 | -1.08 | -1.78 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 1.33 | -0.2 | -0.64 | -1.06 | -1.94 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 13.64 | -5.87 | -12.92 | -16.82 | -40.65 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 14.03 | -5.69 | -12.76 | -16.72 | -41.58 | ||||
| 總資產報酬率 | 6.31 | -0.24 | -2.19 | -5.52 | -17.04 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 62.83 | 15.28 | 46.51 | 63.39 | 52.16 | |||
| 營益成長率 | - | - | - | - | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | ||||
| 固定資產成長率 | -7.22 | -3.19 | 2.56 | 129.11 | 70.95 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 142.84 | 155.87 | 146.94 | 182.84 | 200.44 | |||
| 速動比率 | 110.74 | 120.48 | 106.43 | 125.76 | 106.17 | ||||
| 負債比率 | 65.64 | 62.15 | 67.67 | 63.07 | 55.05 | ||||
| 利息保障倍數 | 5.83 | 0.07 | -1.79 | -10.55 | -22.81 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.94 | 5.09 | 6.19 | 4.74 | 3.49 | |||
| 存貨週轉率 | 3.85 | 3.31 | 3.62 | 3.09 | 1.95 | ||||
| 固定資產週轉率 | 6.94 | 5.54 | 5.86 | 5.04 | 6.83 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 888.12 | 739.3 | 822.82 | 669.38 | 402.86 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 69.95 | 0.51 | -26.68 | -65.99 | -96.14 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 477.48 | 446.94 | 413.55 | 457.01 | 1051.51 | |||
| 現金流量比率 | -11.94 | -6.32 | -24.97 | -36.47 | -54.7 | ||||
| 現金流量允當比率 | -177.66 | -88.83 | -135.57 | -169.98 | -166.64 | ||||
| 現金再投資比率 | -15.78 | -8.15 | -26.06 | -23.52 | -43.46 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |