漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 285 | 45.30 | 15 | 45.40 | 2 | 45.95 | 45.95 | 45.25 | 45.65 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 21.35 | 26.38 | 24.85 | 22.82 | 23.52 | |||
營業利益率 | 9.32 | 15.2 | 13.45 | 11.61 | 12.78 | ||||
稅前淨利率 | 10.77 | 14.92 | 20.39 | 16.49 | 12.86 | ||||
稅後淨利率 | 8.07 | 12.63 | 18.09 | 14.68 | 11.08 | ||||
每股淨值(C) | 58.66 | 58.81 | 56.78 | 54 | 50.69 | ||||
每股營業額(元) | 20.33 | 21.33 | 20.22 | 19.11 | 17.46 | ||||
每股營業利益(元) | 1.9 | 3.31 | 2.8 | 2.32 | 2.25 | ||||
每股負債(元) | 59.57 | 52.07 | 49.31 | 49.59 | 49.14 | ||||
每股現金流量(元) | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 7.83 | 6.33 | ||||
每股稅前淨利(元) | 2.19 | 3.23 | 4.03 | 3.16 | 2.31 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.66 | 2.77 | 3.6 | 2.82 | 2 | ||||
稅前淨值報酬率 | 3.71 | 5.67 | 7.45 | 5.94 | 4.55 | ||||
稅後淨值報酬率 | 2.78 | 4.83 | 6.62 | 5.29 | 3.93 | ||||
總資產報酬率 | 2.73 | 3.63 | 4.36 | 3.61 | 2.78 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -8.96 | 7.57 | 9.54 | 2.07 | 2.58 | |||
營益成長率 | -59.72 | 51.39 | 69.72 | 24.44 | 26.05 | ||||
稅前淨利成長率 | -48.58 | -36.5 | 47.71 | 20.77 | 38.06 | ||||
固定資產成長率 | 15.05 | 14.11 | 9.85 | 2.54 | 2.26 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 123.24 | 137.21 | 137.09 | 136.69 | 160.28 | |||
速動比率 | 112.19 | 125.97 | 124.16 | 124.28 | 145.93 | ||||
負債比率 | 50.25 | 46.64 | 46.21 | 47.76 | 49.15 | ||||
利息保障倍數 | 2.18 | 4.36 | 7.06 | 5.43 | 4.1 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 14.1 | 13.94 | 12.97 | 12.45 | 12.31 | |||
存貨週轉率 | 76.79 | 116.45 | 134.56 | 145.98 | 147.25 | ||||
固定資產週轉率 | 0.27 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | ||||
每人營業額(仟元) | 6372.84 | 6923.71 | 6694.04 | 6435.31 | 6564.92 | ||||
每人營業利益(仟元) | 594.09 | 1084.51 | 930.01 | 779.47 | 861.69 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 115.26 | 116.76 | 118.74 | 120.05 | 122.01 | |||
現金流量比率 | 29.72 | 44.39 | 41.34 | 38.5 | 41.34 | ||||
現金流量允當比率 | 84.71 | 117.03 | 116.36 | 111.3 | 64.63 | ||||
現金再投資比率 | 2.13 | 3.06 | 2.92 | 2.92 | 3.09 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |