長榮航太  (2645) 航運業 上市 長榮集團

150.50 ▼-2.50 -1.63% 2.21
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.50 1,449 150.50 63 151.00 10 154.50 156.00 150.50 153.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 20.33 19.75 19.12 17.98 -
營業利益率 16.51 15.72 14.81 13.64 -
稅前淨利率 14.1 14.09 14.44 14.24 -
稅後淨利率 11.25 11.27 11.64 11.49 -
每股淨值(C) 36.21 35.78 35.38 32.93 -
每股營業額(元) 48.53 46.01 43.82 38.46 -
每股營業利益(元) 8.01 7.25 6.54 5.37 -
每股負債(元) 26.6 26.33 26.5 29.27 -
每股現金流量(元) 7.48 7.16 7.08 6.65 -
每股稅前淨利(元) 6.84 6.48 6.31 5.52 -
每股稅後淨利(元) 5.46 5.18 5.1 4.46 -
稅前淨值報酬率 19.13 18.32 18.46 17.09 -
稅後淨值報酬率 15.26 14.64 14.88 13.78 -
總資產報酬率 9.26 8.87 8.82 7.67 -
經營績效 營收成長率 11.63 10.9 15.52 11.95 -
營益成長率 23.47 25.1 29.09 17.27 -
稅前淨利成長率 11.81 7.11 9.31 17.52 -
固定資產成長率 -3.15 -4 -4.9 -7.95 -
償債能力 流動比率 298.22 327.46 333.23 315.94 -
速動比率 239.98 257.16 262.42 248.4 -
負債比率 42.35 42.4 42.82 47 -
利息保障倍數 19.72 18.41 17.58 15.64 -
經營能力 應收帳款週轉率 4.56 4.58 4.78 5.23 -
存貨週轉率 5.82 5.6 5.52 5.19 -
固定資產週轉率 3.16 2.94 2.74 2.23 -
每人營業額(仟元) 572.57 559.43 550.19 475.58 -
每人營業利益(仟元) 94.53 88.04 81.69 66.3 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 302.71 301.05 297.29 275.05 -
現金流量比率 83.42 69.99 67.46 56.82 -
現金流量允當比率 129.4 142.45 165.77 178.54 -
現金再投資比率 9.65 5.29 4.48 3.79 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 80645.94 1,368.99 1.73%
以太幣ETH 2259.87 2.30 0.10%
瑞波幣XRP 1.47 0.04 3.06%
比特幣現金BCH 432.66 -1.31 -0.30%
萊特幣LTC 58.25 1.28 2.25%
卡達幣ADA 0.268149 0.00 1.32%
波場幣TRX 0.351945 0.00 0.68%
恆星幣XLM 0.159644 0.00 0.47%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。