
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.57 | 48 | 9.84 | 1 | 10.45 | 2 | 9.75 | 10.40 | 9.72 | 9.83 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 60.68 | 59.3 | 56.96 | 51.63 | 52 | |||
| 營業利益率 | -19.2 | -9.08 | -8.83 | -12.29 | -2.68 | ||||
| 稅前淨利率 | -19.06 | -0.18 | -3.82 | -9.22 | -0.81 | ||||
| 稅後淨利率 | -17.31 | 0.27 | -4.08 | -10.88 | -2.81 | ||||
| 每股淨值(C) | 10.03 | 11.5 | 9.86 | 10.12 | 14.98 | ||||
| 每股營業額(元) | 14.98 | 17.58 | 21.26 | 25.39 | 41.35 | ||||
| 每股營業利益(元) | -2.88 | -1.34 | -1.69 | -2.86 | 0.65 | ||||
| 每股負債(元) | 7.1 | 9.79 | 13.51 | 15.91 | 20.86 | ||||
| 每股現金流量(元) | -0.95 | 2.19 | 1.18 | 0.59 | 3.89 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | -2.86 | 0.46 | -0.76 | -2.24 | 1.12 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | -3.55 | 0.02 | -1.34 | -2.92 | 0.25 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | -28.2 | 3.34 | -9.11 | -20.16 | 1.34 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | -25.61 | 3.84 | -10.47 | -24.07 | -4.13 | ||||
| 總資產報酬率 | -12.85 | 0.76 | -3.21 | -8 | -0.25 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 0.59 | -11.8 | -10.21 | -16.68 | -7.81 | |||
| 營益成長率 | -1959.22 | -979.61 | -653.07 | -513.71 | -251.63 | ||||
| 稅前淨利成長率 | -202.59 | -101.3 | -67.53 | -93.23 | -44.44 | ||||
| 固定資產成長率 | 1.97 | 14.62 | 6.05 | -1.42 | -2.3 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 191.35 | 190.25 | 179.82 | 165.34 | 170.95 | |||
| 速動比率 | 155.2 | 149.86 | 141.9 | 129.93 | 137.61 | ||||
| 負債比率 | 41 | 44.45 | 53.22 | 57.87 | 56.78 | ||||
| 利息保障倍數 | -10.73 | 2.42 | -1.7 | -6.36 | 8.44 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 11.45 | 11.07 | 14.25 | 24.44 | 38.66 | |||
| 存貨週轉率 | 5.75 | 5.44 | 5.95 | 6.34 | 8.24 | ||||
| 固定資產週轉率 | 4.45 | 4.73 | 5.51 | 6.68 | 8.86 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 239.67 | 231.87 | 227.38 | 189.08 | 178.22 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | -46.01 | -21.84 | -20.63 | -20.53 | -4.35 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 340.82 | 348.9 | 341.25 | 344.59 | 386.24 | |||
| 現金流量比率 | -0.06 | 22.52 | 17.44 | 11.52 | 22.36 | ||||
| 現金流量允當比率 | 318.74 | 159.37 | 122.99 | 143.57 | 96.09 | ||||
| 現金再投資比率 | -0.01 | 6.45 | 5.76 | 4.21 | 7.64 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |