
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 | 2,209 | 105.50 | 1 | 106.00 | 50 | 108.00 | 109.50 | 105.00 | 107.00 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 18.55 | 17.06 | 15.31 | 11.89 | 11.35 | |||
| 營業利益率 | 10.61 | 9.57 | 7.55 | 4.46 | 4.29 | ||||
| 稅前淨利率 | 10.18 | 9.96 | 8.15 | 5.27 | 4.74 | ||||
| 稅後淨利率 | 7.84 | 7.8 | 6.51 | 4.15 | 3.81 | ||||
| 每股淨值(C) | 25.36 | 23.52 | 21.22 | 18.69 | 16.43 | ||||
| 每股營業額(元) | 51.45 | 48.66 | 43.43 | 39.49 | 36.38 | ||||
| 每股營業利益(元) | 5.46 | 4.69 | 3.51 | 2.08 | 1.68 | ||||
| 每股負債(元) | 21.61 | 21.11 | 19.63 | 22.32 | 17.79 | ||||
| 每股現金流量(元) | 5.02 | 4.76 | 4.31 | 3.6 | 2.94 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 5.24 | 4.86 | 3.73 | 2.36 | 1.83 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 4.03 | 3.83 | 2.98 | 1.88 | 1.36 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 22.26 | 23.02 | 18.45 | 12.12 | 10.34 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 17.14 | 18.05 | 14.72 | 9.53 | 8.26 | ||||
| 總資產報酬率 | 9.13 | 9.43 | 7.55 | 4.88 | 4.52 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 12.17 | 28.9 | 18.97 | 13.31 | 13.85 | |||
| 營益成長率 | 39.44 | 146.09 | 123.29 | 41.2 | 83.52 | ||||
| 稅前淨利成長率 | 17.21 | 115.45 | 79.42 | 5.66 | 16.65 | ||||
| 固定資產成長率 | 15.28 | 14.12 | 5.7 | 24.06 | 15.07 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 163.71 | 161.75 | 160.06 | 149.98 | 159.63 | |||
| 速動比率 | 123.17 | 120.57 | 119.87 | 109.06 | 113.18 | ||||
| 負債比率 | 46.01 | 47.37 | 48.26 | 54.24 | 49.98 | ||||
| 利息保障倍數 | 90.98 | 90.66 | 74.53 | 46.16 | 38.35 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.18 | 3.41 | 3.19 | 2.99 | 3.27 | |||
| 存貨週轉率 | 6.76 | 7.23 | 6.99 | 6.08 | 6.05 | ||||
| 固定資產週轉率 | 3.88 | 3.92 | 3.52 | 3.11 | 4.01 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 237.93 | 252.89 | 225.6 | 180.99 | 623.05 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 25.24 | 24.05 | 18.04 | 10.88 | 36.96 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 200.32 | 201.65 | 195.15 | 179.47 | 216.72 | |||
| 現金流量比率 | 27.76 | 20.97 | 33.15 | 28.8 | 25.9 | ||||
| 現金流量允當比率 | 96.8 | 89.23 | 90.14 | 71.58 | 66.68 | ||||
| 現金再投資比率 | 15.07 | 11.6 | 18.41 | 16.42 | 13.4 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |