
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1,228 | 182.50 | 20 | 183.00 | 6 | 184.50 | 186.00 | 180.50 | 182.50 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 26.28 | 26.09 | 27.42 | 27.68 | 23.89 | |||
| 營業利益率 | 19.8 | 19.56 | 20.75 | 20.92 | 21.24 | ||||
| 稅前淨利率 | 19.67 | 22.32 | 24.06 | 23.12 | 21.67 | ||||
| 稅後淨利率 | 16.06 | 18.22 | 19.78 | 19.07 | 17.79 | ||||
| 每股淨值(C) | 46.69 | 46.7 | 45.79 | 43.22 | 37.97 | ||||
| 每股營業額(元) | 34.11 | 32.35 | 30.54 | 28.65 | 25.07 | ||||
| 每股營業利益(元) | 6.75 | 6.33 | 6.29 | 6.03 | 5.36 | ||||
| 每股負債(元) | 20.76 | 15.33 | 14.21 | 13.02 | 12.91 | ||||
| 每股現金流量(元) | 10.89 | 11.03 | 10.98 | 10.38 | 10.03 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 6.71 | 7.17 | 7.25 | 6.67 | 5.53 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 5.48 | 5.86 | 5.96 | 5.5 | 4.55 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 14.37 | 15.6 | 16.08 | 15.76 | 15.03 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 11.73 | 12.73 | 13.21 | 12.99 | 12.42 | ||||
| 總資產報酬率 | 9.11 | 10.15 | 10.53 | 10.33 | 9.27 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 11.55 | 12.58 | 6.02 | 12.81 | 5.58 | |||
| 營益成長率 | 14.36 | 4.55 | -3.52 | 44.21 | 18.54 | ||||
| 稅前淨利成長率 | -12.1 | -4.54 | -6.09 | 44.92 | 21.99 | ||||
| 固定資產成長率 | 59.3 | 27.97 | 16.33 | 23.53 | 4.49 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 343.08 | 321.65 | 352.54 | 416.66 | 433.58 | |||
| 速動比率 | 319.46 | 300.76 | 335.32 | 398.34 | 417.01 | ||||
| 負債比率 | 30.77 | 24.13 | 23.21 | 22.83 | 25.09 | ||||
| 利息保障倍數 | 33 | 60.16 | 63.52 | 77.9 | 51.12 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.69 | 4.59 | 4.39 | 4.46 | 3.79 | |||
| 存貨週轉率 | 22.24 | 26.26 | 27.19 | 27.01 | 29.75 | ||||
| 固定資產週轉率 | 1.27 | 1.36 | 1.31 | 1.34 | 1.29 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 479.65 | 465.54 | 444.71 | 443.68 | 419.34 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 94.95 | 91.06 | 91.81 | 93.22 | 89.51 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 170.88 | 199.16 | 206.82 | 208.53 | 222.93 | |||
| 現金流量比率 | 118.96 | 112.61 | 122.23 | 143.59 | 146.2 | ||||
| 現金流量允當比率 | 80.42 | 89.44 | 98.41 | 115.27 | 135.85 | ||||
| 現金再投資比率 | 9.18 | 9.83 | 10.91 | 13.22 | 18 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |