
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.75 | 764 | 36.25 | 12 | 36.60 | 7 | 37.20 | 37.20 | 35.60 | 37.00 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | -37.96 | -13.55 | -0.55 | 7.93 | 12.92 | |||
| 營業利益率 | -100.05 | -87.15 | -67.74 | -42.98 | -23.2 | ||||
| 稅前淨利率 | -104.61 | -79.44 | -60.81 | -37.88 | -21.16 | ||||
| 稅後淨利率 | -106.61 | -81.57 | -62.23 | -38.8 | -21.57 | ||||
| 每股淨值(C) | 18.65 | 15.09 | 14.7 | 15.58 | 18.41 | ||||
| 每股營業額(元) | 0.98 | 2.76 | 6.09 | 10.91 | 20.77 | ||||
| 每股營業利益(元) | -0.99 | -2.18 | -2.69 | -2.03 | -1.48 | ||||
| 每股負債(元) | 4.21 | 7.01 | 8.94 | 9.61 | 10.66 | ||||
| 每股現金流量(元) | -0.54 | -1.27 | -1.68 | -1.09 | -0.63 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | -1.03 | -1.75 | -2.17 | -1.53 | -1.26 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | -1.11 | -1.84 | -2.23 | -1.58 | -1.27 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | -7.43 | -13.41 | -15.44 | -10.61 | -7.58 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | -7.57 | -13.88 | -15.76 | -10.87 | -7.66 | ||||
| 總資產報酬率 | -4.73 | -7.32 | -8.25 | -5.87 | -4.34 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -72.48 | -68.42 | -56.6 | -31.01 | -16.99 | |||
| 營益成長率 | - | - | - | - | -20.33 | ||||
| 稅前淨利成長率 | - | - | -863.1 | -517.86 | -292.26 | ||||
| 固定資產成長率 | -1.05 | 1.27 | 6.94 | 3.66 | 10.03 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 548.79 | 350.14 | 289.17 | 256.72 | 234.22 | |||
| 速動比率 | 392.46 | 234.42 | 190.99 | 176.35 | 167.6 | ||||
| 負債比率 | 18.42 | 32.2 | 37.44 | 37.7 | 36.55 | ||||
| 利息保障倍數 | -8.27 | -10.22 | -13.28 | -19.36 | -25.99 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 1.61 | 1.74 | 1.9 | 2.42 | 2.91 | |||
| 存貨週轉率 | 4.94 | 3.96 | 3.65 | 3.78 | 4.29 | ||||
| 固定資產週轉率 | 0.17 | 0.41 | 0.93 | 1.77 | 3.29 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 54.79 | 101.92 | 163.05 | 255.57 | 316.9 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | -54.82 | -82.75 | -82.68 | -58.41 | -35.06 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 350.82 | 270 | 255.56 | 267.64 | 294.92 | |||
| 現金流量比率 | 35.43 | 12.99 | 7.52 | 9.42 | 7.83 | ||||
| 現金流量允當比率 | 129.42 | 64.71 | 106.31 | 125.9 | 82.39 | ||||
| 現金再投資比率 | 5.23 | 0.09 | -0.54 | 1.57 | 1.07 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |