
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 196 | 21.50 | 3 | 21.55 | 1 | 22.00 | 22.20 | 21.30 | 21.95 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 6.54 | 5 | 5.38 | 6.7 | 10.75 | |||
| 營業利益率 | 1.35 | -0.4 | -0.67 | 0.62 | 3.89 | ||||
| 稅前淨利率 | 1.1 | -0.46 | 0.79 | 1.91 | 3.79 | ||||
| 稅後淨利率 | -1.18 | -2.27 | -1.07 | 0.38 | 2.35 | ||||
| 每股淨值(C) | 13.32 | 13.62 | 14.15 | 14.78 | 15 | ||||
| 每股營業額(元) | 7.95 | 17.15 | 14.17 | 15.31 | 14 | ||||
| 每股營業利益(元) | 0.11 | -0.23 | -0.18 | 0.09 | 0.49 | ||||
| 每股負債(元) | 29.99 | 29.27 | 31.76 | 30.57 | 28.29 | ||||
| 每股現金流量(元) | -0.08 | -0.47 | -0.25 | 0.05 | 0.38 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 0.09 | -0.22 | -0.06 | 0.21 | 0.5 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | -0.09 | -0.49 | -0.29 | -0 | 0.31 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 0.64 | -1.51 | -0.4 | 1.31 | 3.34 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | -0.69 | -3.39 | -2.01 | -0.11 | 2.06 | ||||
| 總資產報酬率 | 0.15 | -0.79 | -0.44 | 0.14 | 0.98 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -69.84 | 75.83 | 43.99 | 17.82 | 25.76 | |||
| 營益成長率 | - | - | -53.62 | -25.63 | -17.76 | ||||
| 稅前淨利成長率 | - | -148.7 | -108.57 | -54.83 | -40.11 | ||||
| 固定資產成長率 | 28.35 | 4.37 | -2.48 | -4.24 | -4.96 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 137.5 | 139.38 | 142.74 | 174.54 | 224.23 | |||
| 速動比率 | 19.86 | 29.34 | 29.01 | 30.97 | 49.44 | ||||
| 負債比率 | 69.24 | 68.24 | 69.07 | 67.25 | 65.11 | ||||
| 利息保障倍數 | 1.55 | -2.38 | 2.51 | 32.6 | 30.38 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 11.7 | 32.13 | 25.16 | 19.66 | 22.26 | |||
| 存貨週轉率 | 0.25 | 0.52 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | ||||
| 固定資產週轉率 | 2479.53 | 5421.94 | 4327.95 | 4032.61 | 3133.58 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 1198.44 | 2521.67 | 2114.74 | 2182.67 | 2037.37 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 16.21 | -32.95 | -27.28 | 9.91 | 70.49 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 369679.14 | 432640.95 | 465654.52 | 487921.81 | 469032.33 | |||
| 現金流量比率 | -14.17 | 13.5 | 9.43 | 8.9 | -4.96 | ||||
| 現金流量允當比率 | 109.36 | 78.98 | 42 | 12.57 | -16.79 | ||||
| 現金再投資比率 | -35.52 | 22.86 | 15.52 | 8.33 | -2.06 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |