漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.85 | 7,879 | 49.75 | 15 | 49.80 | 14 | 48.45 | 50.80 | 48.45 | 47.95 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 5.64 | 12.31 | 13.84 | 14.02 | 15.54 | |||
營業利益率 | -18.62 | -6.66 | -2.74 | -0.55 | 0.22 | ||||
稅前淨利率 | 77.1 | 32.72 | 34.62 | 24.71 | 51.95 | ||||
稅後淨利率 | 76.34 | 31.84 | 33.72 | 23.92 | 45.63 | ||||
每股淨值(C) | 14.12 | 13.21 | 13.45 | 13.42 | 18.6 | ||||
每股營業額(元) | 2.4 | 3.61 | 4.14 | 4.65 | 7.61 | ||||
每股營業利益(元) | -0.45 | -0.1 | 0.03 | 0.08 | -0.09 | ||||
每股負債(元) | 8.83 | 8.96 | 7.46 | 6 | 6.61 | ||||
每股現金流量(元) | 2.19 | 0.94 | 1.39 | 1.21 | 7.31 | ||||
每股稅前淨利(元) | 1.85 | 0.65 | 1.1 | 0.92 | 8.12 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.83 | 0.61 | 1.06 | 0.88 | 2.83 | ||||
稅前淨值報酬率 | 13.99 | 4.86 | 8.36 | 6.85 | 19.47 | ||||
稅後淨值報酬率 | 13.85 | 4.61 | 8.06 | 6.57 | 17.05 | ||||
總資產報酬率 | 8.97 | 3.18 | 5.91 | 5.04 | 12.91 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -50.29 | -30.58 | -17.18 | -14.97 | -10.56 | |||
營益成長率 | -274.61 | -140.91 | -62.02 | -33.84 | -79.94 | ||||
稅前淨利成長率 | - | -63.53 | -42.35 | -46.14 | 845.75 | ||||
固定資產成長率 | -2.15 | 10.17 | 5.72 | 3.12 | 4.94 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 79.36 | 107.12 | 105.89 | 169.53 | 231.1 | |||
速動比率 | 72.84 | 94.42 | 89.66 | 146.38 | 139.15 | ||||
負債比率 | 38.47 | 40.48 | 35.25 | 30.04 | 27.31 | ||||
利息保障倍數 | 12.55 | 3.47 | 24.58 | 30.72 | 61.64 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.44 | 5.44 | 5.92 | 6.1 | 7.08 | |||
存貨週轉率 | 4.41 | 4.94 | 4.89 | 4.83 | 4.4 | ||||
固定資產週轉率 | 0.25 | 0.4 | 0.49 | 0.57 | 0.88 | ||||
每人營業額(仟元) | 317.11 | 397.8 | 417.28 | 406.05 | 407.21 | ||||
每人營業利益(仟元) | -59.06 | -16.85 | -3.48 | 2.15 | 3.02 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 157.33 | 166.76 | 170.58 | 170.65 | 184.42 | |||
現金流量比率 | 6.75 | 15.4 | 19.23 | 17.98 | 5.41 | ||||
現金流量允當比率 | - | -2.35 | -3.98 | -6.99 | -4.71 | ||||
現金再投資比率 | 3.34 | 1.15 | 2.51 | -0.54 | -6.08 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |