
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.29 | 22 | 133.50 | 3,000 | 136.00 | 2,772 | 136.00 | 136.50 | 133.50 | 134.71 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 24.72 | 27.04 | 24.73 | 14.52 | 18.22 | |||
| 營業利益率 | 9.2 | 11.2 | 8.17 | -4.4 | 4.42 | ||||
| 稅前淨利率 | 9.7 | 10.41 | 8.01 | -5.65 | 3.62 | ||||
| 稅後淨利率 | 7.65 | 8.25 | 6.36 | -4.46 | 3.11 | ||||
| 每股淨值(C) | 36.65 | 35.44 | 34.01 | 33.58 | 38.09 | ||||
| 每股營業額(元) | 41.42 | 38.62 | 34.58 | 28.88 | 40.29 | ||||
| 每股營業利益(元) | 3.81 | 4.27 | 3.03 | 0.04 | 3.57 | ||||
| 每股負債(元) | 81.11 | 73.77 | 70.96 | 69.89 | 57.76 | ||||
| 每股現金流量(元) | 9 | 8.84 | 7.9 | 5.77 | 8.39 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 4.02 | 4 | 2.95 | -0.23 | 3.35 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 3.17 | 3.17 | 2.34 | -0.18 | 2.77 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 11.34 | 11.76 | 8.76 | -0.4 | 7.99 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 8.94 | 9.32 | 6.95 | -0.31 | 6.6 | ||||
| 總資產報酬率 | 3.76 | 3.89 | 3.05 | 0.59 | 3.86 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 15.68 | 25.08 | 34.96 | 3.64 | 7.99 | |||
| 營益成長率 | -19.26 | 355.89 | 237.26 | 115.43 | 87.04 | ||||
| 稅前淨利成長率 | 1.04 | 183.37 | 122.25 | 45.24 | 55.56 | ||||
| 固定資產成長率 | 9.78 | 1.8 | -0.98 | -2.58 | 3.99 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 98.46 | 101.99 | 107.72 | 115.77 | 134.48 | |||
| 速動比率 | 34.71 | 36.68 | 39.82 | 41.75 | 55.52 | ||||
| 負債比率 | 68.88 | 67.44 | 67.56 | 67.58 | 59.32 | ||||
| 利息保障倍數 | 4.39 | 4.7 | 3.81 | -0.14 | 8.02 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.17 | 3.43 | 3.47 | 3.01 | 3.69 | |||
| 存貨週轉率 | 1.18 | 1.22 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | ||||
| 固定資產週轉率 | 0.92 | 0.86 | 0.76 | 0.61 | 0.93 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 490.89 | 486.36 | 471.2 | 402.62 | 512.63 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 45.18 | 54.37 | 39.38 | -5.48 | 39.78 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 116.88 | 123.83 | 126.61 | 127.38 | 135.77 | |||
| 現金流量比率 | 2.58 | 9.88 | 11.8 | 13.73 | 34.4 | ||||
| 現金流量允當比率 | - | 44.55 | 56.01 | 69.62 | 53.03 | ||||
| 現金再投資比率 | 0.85 | 4.95 | 5.23 | 2.42 | 8.54 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |