
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 52 | 16.55 | 4 | 17.10 | 1 | -- | 17.00 | 16.50 | 16.70 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 16.13 | 12.97 | -19.1 | -8.27 | -4.9 | |||
| 營業利益率 | 3.88 | -5.39 | -89.18 | -71.69 | -67.26 | ||||
| 稅前淨利率 | 1.9 | -7.03 | -101.66 | -71.93 | -85.09 | ||||
| 稅後淨利率 | 0.58 | -7.37 | -99.83 | -70.86 | -85.1 | ||||
| 每股淨值(C) | 9.01 | 6.44 | 5.01 | 5.74 | 11.5 | ||||
| 每股營業額(元) | 17.61 | 9.99 | 7.13 | 6.58 | 6.06 | ||||
| 每股營業利益(元) | 0.68 | 0.17 | -1.11 | -1.04 | -1.88 | ||||
| 每股負債(元) | 6.91 | 5.2 | 4.1 | 3.13 | 10.07 | ||||
| 每股現金流量(元) | -0.14 | -0.23 | -1.26 | -0.76 | -1.64 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 0.33 | -0.03 | -1.4 | -1.01 | -1.97 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | -0.36 | -0.63 | -1.77 | -1.24 | -2.16 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 2.36 | -4.23 | -36.1 | -24.3 | -23.36 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 0.72 | -4.83 | -35.8 | -24.16 | -23.59 | ||||
| 總資產報酬率 | 0.58 | -2.84 | -25.67 | -17.45 | -14.54 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 191.86 | 307.7 | 192.48 | 165.17 | 76.39 | |||
| 營益成長率 | - | - | - | -167.89 | -83.95 | ||||
| 稅前淨利成長率 | - | - | - | -75.51 | -4.98 | ||||
| 固定資產成長率 | -31.54 | 71.43 | 74.43 | 74.61 | 24.25 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 187.78 | 190.08 | 176.18 | 385.63 | 339.75 | |||
| 速動比率 | 99.12 | 107.64 | 99.87 | 263.22 | 261.59 | ||||
| 負債比率 | 36.09 | 35.82 | 39.6 | 31.34 | 37.69 | ||||
| 利息保障倍數 | 5 | -8.28 | -45.61 | -31.81 | -23.69 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.81 | 2.92 | 4.81 | 3.74 | 4.06 | |||
| 存貨週轉率 | 2.54 | 2.14 | 2.5 | 3.49 | 3.37 | ||||
| 固定資產週轉率 | 5.7 | 4.06 | 3.07 | 6.73 | 6.2 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 1006.54 | 720.98 | 508.37 | 428.53 | 291.28 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 39.03 | -12.39 | -79.44 | -67.72 | -74.55 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 487.71 | 467.33 | 362.71 | 642.64 | 1449.52 | |||
| 現金流量比率 | 29.38 | 19.29 | -35.78 | 25.55 | 7.39 | ||||
| 現金流量允當比率 | 29.6 | 14.8 | 9.87 | -311.34 | -200.66 | ||||
| 現金再投資比率 | 7.23 | 5.92 | -15.5 | -8.97 | -10.86 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |