漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 33 | 33.00 | 3 | 33.05 | 1 | 32.80 | 33.60 | 32.80 | 32.85 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 10.96 | 21.78 | 26.1 | 24.06 | 26.7 | |||
營業利益率 | -17.94 | -1.96 | 4.07 | 4.01 | 8.72 | ||||
稅前淨利率 | -16.55 | -0.49 | 5.39 | 5.17 | 9.75 | ||||
稅後淨利率 | -15.76 | -1.67 | 3.43 | 3.62 | 7.69 | ||||
每股淨值(C) | 22.6 | 25.38 | 26.08 | 25.3 | 23.09 | ||||
每股營業額(元) | 19.91 | 25.75 | 27.94 | 28.78 | 32.04 | ||||
每股營業利益(元) | -3.57 | 0.43 | 2.02 | 1.68 | 3.27 | ||||
每股負債(元) | 17.36 | 16.61 | 15.01 | 14.68 | 13.96 | ||||
每股現金流量(元) | -0.52 | 2.98 | 4.31 | 4.13 | 4.94 | ||||
每股稅前淨利(元) | -3.29 | 0.82 | 2.39 | 2.02 | 3.58 | ||||
每股稅後淨利(元) | -3.22 | 0.44 | 1.78 | 1.54 | 2.96 | ||||
稅前淨值報酬率 | -13.29 | 2.58 | 8.95 | 7.77 | 17.99 | ||||
稅後淨值報酬率 | -12.67 | 1.04 | 6.42 | 5.79 | 14.5 | ||||
總資產報酬率 | -7.15 | 1.37 | 4.88 | 4.25 | 9.37 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -36.96 | -19.63 | -10.46 | -10.35 | 2.66 | |||
營益成長率 | -180.59 | -97.79 | -17.71 | 176.55 | 132.02 | ||||
稅前淨利成長率 | -167.01 | -89.2 | -16.2 | 52.19 | 64.47 | ||||
固定資產成長率 | 1.18 | -2.4 | -4.76 | -5.39 | 27.84 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 101.33 | 179.37 | 171.44 | 146.45 | 142.63 | |||
速動比率 | 62.17 | 114.31 | 108.1 | 93.32 | 92.41 | ||||
負債比率 | 43.51 | 40.26 | 37.18 | 37.04 | 37.71 | ||||
利息保障倍數 | -17.52 | 17.35 | 42.39 | 30.26 | 150.79 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.93 | 8.98 | 8.97 | 8.34 | 8.71 | |||
存貨週轉率 | 3.18 | 3.47 | 4.03 | 4.72 | 5.35 | ||||
固定資產週轉率 | 0.99 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 2.67 | ||||
每人營業額(仟元) | 301.54 | 409.06 | 437.55 | 401.56 | 390.26 | ||||
每人營業利益(仟元) | -54.09 | 9.2 | 32.72 | 25.69 | 39.25 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 118.37 | 142.52 | 137.18 | 124.93 | 168.26 | |||
現金流量比率 | -2.1 | 31.95 | 48.77 | 49.49 | 54.32 | ||||
現金流量允當比率 | 126.04 | 118.07 | 119.69 | 114.49 | 68.56 | ||||
現金再投資比率 | -10.23 | -4.42 | 4.15 | 7.84 | 12.41 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |