慕康生醫  (5398) 其他 上櫃 和大集團

19.90 ▼-0.10 -0.50% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 69 19.90 1 19.95 13 -- 20.00 19.80 20.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 37.09 36.26 29.96 29.77 30.53
營業利益率 5.18 3.88 -4.51 -2.32 -1.13
稅前淨利率 10.37 8.51 0.37 1.02 1.21
稅後淨利率 7.55 5.97 -1.52 -0.52 0.21
每股淨值(C) 10.73 10.91 10.67 10.86 11.25
每股營業額(元) 4.65 4.74 4.46 5.11 6.98
每股營業利益(元) 0.24 0.18 -0.16 -0.05 -0.05
每股負債(元) 1.42 1.76 1.52 1.53 1.97
每股現金流量(元) 0.6 0.5 0.17 0.21 0.25
每股稅前淨利(元) 0.48 0.4 0.06 0.1 0.08
每股稅後淨利(元) 0.35 0.28 -0.03 0.02 0.03
稅前淨值報酬率 4.42 3.72 0.52 0.87 0.8
稅後淨值報酬率 3.22 2.6 -0.3 0.15 0.25
總資產報酬率 2.83 2.33 -0.24 0.16 0.24
經營績效 營收成長率 -3.62 10.01 -1.7 -7.25 5.6
營益成長率 94.5 47.25 31.5 7.11 91.99
稅前淨利成長率 50.39 25.2 16.8 -11.11 -37.39
固定資產成長率 -19.31 -4.18 -8.09 105.14 40.65
償債能力 流動比率 436.11 370.22 411.22 416.25 446.04
速動比率 352.17 298.49 325.15 297.69 318.64
負債比率 11.68 13.81 12.32 12.29 14.64
利息保障倍數 45.65 31.83 -3.22 15.23 112.26
經營能力 應收帳款週轉率 3.92 4.55 4.31 4.18 3.78
存貨週轉率 3 2.99 2.64 2.29 3.35
固定資產週轉率 16.1 15.99 14.78 33.98 31.29
每人營業額(仟元) 1276.94 915.78 734.17 698.19 878.7
每人營業利益(仟元) 66.21 40.23 0.5 4.12 8.75
資本結構 長期資金對固定資產比率 4164.89 3833.5 3737.6 7524.44 6434.27
現金流量比率 14.02 -5.34 16.73 27.87 19.92
現金流量允當比率 218.6 164.09 134.61 111.36 61.41
現金再投資比率 1.71 -1.27 1.17 2.85 2.44
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 79184.44 -92.51 -0.12%
以太幣ETH 2225.11 -32.46 -1.44%
瑞波幣XRP 1.44 0.01 0.96%
比特幣現金BCH 426.57 -7.40 -1.70%
萊特幣LTC 57.30 0.33 0.59%
卡達幣ADA 0.261723 0.00 -1.11%
波場幣TRX 0.351800 0.00 0.64%
恆星幣XLM 0.155095 0.00 -2.39%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。