漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 810 | 142.00 | 12 | 142.50 | 5 | 142.50 | 145.50 | 140.50 | 140.00 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 46.57 | 48.95 | 46.91 | 40.67 | 37.71 | |||
營業利益率 | 41.45 | 43.55 | 41.44 | 34.19 | 30.75 | ||||
稅前淨利率 | 41.42 | 43.54 | 41.44 | 34.19 | 30.77 | ||||
稅後淨利率 | 33.17 | 35.13 | 34.1 | 29.42 | 28.16 | ||||
每股淨值(C) | 32.82 | 29.72 | 29.01 | 25.83 | 23.61 | ||||
每股營業額(元) | 37.84 | 28.43 | 28.21 | 21.91 | 17.87 | ||||
每股營業利益(元) | 15.68 | 12.18 | 11.57 | 8.13 | 6.07 | ||||
每股負債(元) | 44.73 | 48.98 | 44.43 | 37.42 | 23.85 | ||||
每股現金流量(元) | 12.55 | 9.8 | 9.5 | 6.84 | 4.51 | ||||
每股稅前淨利(元) | 15.67 | 12.18 | 11.56 | 8.13 | 6.08 | ||||
每股稅後淨利(元) | 12.55 | 9.8 | 9.5 | 6.84 | 5.41 | ||||
稅前淨值報酬率 | 52.73 | 42.38 | 42.15 | 30.99 | 20.96 | ||||
稅後淨值報酬率 | 42.22 | 34.12 | 34.7 | 26.3 | 21.82 | ||||
總資產報酬率 | 15.97 | 12.93 | 13.81 | 10.81 | 11.72 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 99.07 | 33.76 | 54.39 | 33.71 | 16.14 | |||
營益成長率 | 80.73 | 32.34 | 77.27 | 56.23 | 25.05 | ||||
稅前淨利成長率 | 80.56 | 32.25 | 77.2 | 56.15 | 25 | ||||
固定資產成長率 | 7.44 | 3.38 | 1.86 | 1.45 | -9.38 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 316.42 | 259.01 | 261.82 | 254.98 | 317.13 | |||
速動比率 | 8.09 | 5.53 | 7.64 | 6.31 | 7.5 | ||||
負債比率 | 57.68 | 62.17 | 60.17 | 58.5 | 43.42 | ||||
利息保障倍數 | 856.91 | 428.46 | 285.64 | 171.38 | 85.69 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 660.38 | 382.4 | 288.4 | 197.1 | 1154.04 | |||
存貨週轉率 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | ||||
固定資產週轉率 | 484.32 | 367.9 | 366.59 | 286.09 | 204.94 | ||||
每人營業額(仟元) | 23505.93 | 17190.86 | 16491.64 | 12676.78 | 8748.51 | ||||
每人營業利益(仟元) | 9742.55 | 7353.84 | 6775.77 | 4728.95 | 2931.17 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 64654.27 | 58372.14 | 55750.05 | 48205.71 | 35684.28 | |||
現金流量比率 | 74.97 | 22.08 | 18.3 | 3.15 | 5.7 | ||||
現金流量允當比率 | 2.71 | -13.17 | -14.77 | -15.83 | -5.21 | ||||
現金再投資比率 | 22.41 | -13.75 | -9.87 | -14.18 | -11.74 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |