
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | 22 | 34.35 | 1 | 34.60 | 1 | 34.10 | 34.85 | 33.75 | 34.85 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 25.7 | 27.82 | 27.82 | 29.66 | 32.68 | |||
| 營業利益率 | -8.75 | -4.75 | -4.3 | -1.04 | 4.99 | ||||
| 稅前淨利率 | -2.15 | 1.53 | 1.66 | 5.41 | 8.73 | ||||
| 稅後淨利率 | -2.3 | 0.96 | 1.49 | 4.87 | 7.57 | ||||
| 每股淨值(C) | 29.09 | 29.46 | 29.29 | 29.29 | 25.15 | ||||
| 每股營業額(元) | 17.86 | 19.43 | 20.23 | 21.54 | 21.96 | ||||
| 每股營業利益(元) | -1.56 | -0.86 | -0.82 | -0.13 | 1.16 | ||||
| 每股負債(元) | 4.44 | 5.09 | 5.71 | 6.96 | 6.67 | ||||
| 每股現金流量(元) | 1.49 | 2.14 | 2.25 | 3.08 | 3.41 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | -0.38 | 0.36 | 0.38 | 1.27 | 1.98 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | -0.43 | 0.22 | 0.32 | 1.13 | 1.76 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | -1.3 | 1.22 | 1.29 | 4.45 | 9.99 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | -1.39 | 0.82 | 1.18 | 4.02 | 8.59 | ||||
| 總資產報酬率 | -1.07 | 0.77 | 1.09 | 3.23 | 6.67 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -14.91 | -8.9 | -7.88 | -4.43 | 1.5 | |||
| 營益成長率 | - | - | -173.13 | -108.04 | -41.01 | ||||
| 稅前淨利成長率 | -135.16 | 15.05 | -17.04 | -1.18 | 16.69 | ||||
| 固定資產成長率 | -31.44 | -18.18 | -13.02 | -6.96 | 0.01 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 333.16 | 329.9 | 316.03 | 306.03 | 339.03 | |||
| 速動比率 | 269.73 | 264.93 | 254.58 | 249.02 | 288.89 | ||||
| 負債比率 | 13.24 | 14.67 | 16.24 | 19.02 | 20.82 | ||||
| 利息保障倍數 | -8.8 | 6.73 | 7.12 | 18.36 | 26.89 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.09 | 7.08 | 6.99 | 7.41 | 7.04 | |||
| 存貨週轉率 | 7.05 | 7.13 | 7.02 | 7.07 | 8.4 | ||||
| 固定資產週轉率 | 8.61 | 8.46 | 8.38 | 8.94 | 7.74 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 267.85 | 300.59 | 299.5 | 321.94 | 354.71 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | -23.43 | -12.96 | -12.01 | -1.91 | 20.61 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1732.83 | 1475.37 | 1354.15 | 1314.61 | 964.45 | |||
| 現金流量比率 | 21.66 | 31.61 | 29.28 | 33.51 | 54.47 | ||||
| 現金流量允當比率 | 73.26 | 73.13 | 72.4 | 70.48 | 51.94 | ||||
| 現金再投資比率 | 1.36 | 2.9 | 2.05 | 1.93 | 5.36 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |