漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 20 | 33.30 | 2 | 33.50 | 3 | 33.60 | 33.60 | 33.40 | 33.65 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 32.1 | 33.99 | 35.44 | 37.02 | - | |||
營業利益率 | -0.75 | 2.77 | 5.3 | 8.43 | - | ||||
稅前淨利率 | 2.46 | 6.71 | 8.83 | 11.29 | - | ||||
稅後淨利率 | 2.15 | 5.8 | 7.48 | 9.1 | - | ||||
每股淨值(C) | 38.89 | 40.33 | 40.42 | 39.12 | - | ||||
每股營業額(元) | 47.95 | 48.85 | 50.23 | 52.72 | - | ||||
每股營業利益(元) | -0.36 | 1.39 | 2.75 | 4.61 | - | ||||
每股負債(元) | 25.12 | 25.63 | 26.42 | 23.8 | - | ||||
每股現金流量(元) | 2.87 | 4.48 | 5.25 | 6.18 | - | ||||
每股稅前淨利(元) | 1.18 | 3.32 | 4.52 | 6.08 | - | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.28 | 3.14 | 4.19 | 5.18 | - | ||||
稅前淨值報酬率 | 2.94 | 8.14 | 11.58 | 16.23 | - | ||||
稅後淨值報酬率 | 2.57 | 7.04 | 9.8 | 13.05 | - | ||||
總資產報酬率 | 1.71 | 4.38 | 6.07 | 8.42 | - | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -3.6 | -4.86 | -1.19 | -0.84 | - | |||
營益成長率 | -111.54 | -77.32 | -59.03 | -35.38 | - | ||||
稅前淨利成長率 | -78.36 | -49.81 | -37.2 | -21.58 | - | ||||
固定資產成長率 | 4.98 | 47.95 | 52.68 | 36.86 | - | ||||
償債能力 | 流動比率 | 156.26 | 206.62 | 234.19 | 245.36 | - | |||
速動比率 | 132.56 | 175.14 | 202.21 | 215.62 | - | ||||
負債比率 | 39.4 | 38.96 | 39.69 | 37.72 | - | ||||
利息保障倍數 | 12.28 | 32.3 | 54.21 | 156.14 | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.35 | 4.23 | 4.31 | 4.47 | - | |||
存貨週轉率 | 8.08 | 8.14 | 8.56 | 8.24 | - | ||||
固定資產週轉率 | 3.25 | 3.9 | 5.5 | 8.21 | - | ||||
每人營業額(仟元) | 301.23 | 316.74 | 328.48 | 343.66 | - | ||||
每人營業利益(仟元) | -2.26 | 9.31 | 18.37 | 30.15 | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 257.47 | 301.75 | 416.64 | 554.55 | - | |||
現金流量比率 | -0.44 | 10.51 | 8.56 | 35.69 | - | ||||
現金流量允當比率 | 83.28 | 89.77 | 105.94 | 148.15 | - | ||||
現金再投資比率 | -8.95 | -5.26 | -5.66 | 6.03 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |