
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 45 | 114.50 | 2 | 115.00 | 2 | 114.50 | 115.50 | 113.50 | 114.00 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 62.6 | 62.25 | 63.43 | 64.72 | - | |||
| 營業利益率 | 12.27 | 11.15 | 13.04 | 13.19 | - | ||||
| 稅前淨利率 | 12.19 | 11.16 | 13.09 | 13.2 | - | ||||
| 稅後淨利率 | 9.66 | 8.85 | 10.38 | 10.46 | - | ||||
| 每股淨值(C) | 39.42 | 40.81 | 42.94 | 43.23 | - | ||||
| 每股營業額(元) | 99.65 | 109.61 | 108.6 | 92.49 | - | ||||
| 每股營業利益(元) | 12.23 | 12.11 | 14.05 | 12.09 | - | ||||
| 每股負債(元) | 30.82 | 29.69 | 30.75 | 22.51 | - | ||||
| 每股現金流量(元) | 11.4 | 11.45 | 12.76 | 10.76 | - | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 12.14 | 12.12 | 14.11 | 12.11 | - | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 9.9 | 10.03 | 11.57 | 9.87 | - | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 30.55 | 29.01 | 33.69 | 28.88 | - | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 24.21 | 23.01 | 26.72 | 22.89 | - | ||||
| 總資產報酬率 | 14.63 | 14.05 | 16.97 | 15.82 | - | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -8.29 | 6.11 | 28.79 | 22.87 | - | |||
| 營益成長率 | 12.2 | -7.99 | 36.47 | 29.26 | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | 10.48 | -8.83 | 34.04 | 29.63 | - | ||||
| 固定資產成長率 | 1.54 | 1.05 | 1301.4 | 782.18 | - | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 236.99 | 257.08 | 261.47 | 364.45 | - | |||
| 速動比率 | 188.3 | 199.83 | 202.97 | 302.76 | - | ||||
| 負債比率 | 43.21 | 41.58 | 41.18 | 32.28 | - | ||||
| 利息保障倍數 | 29.03 | 30.61 | 51.02 | 187.88 | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 13.3 | 13.68 | 13.8 | 13.92 | - | |||
| 存貨週轉率 | 4.3 | 4.36 | 4.44 | 4.72 | - | ||||
| 固定資產週轉率 | 8.03 | 8.44 | 10.41 | 73.84 | - | ||||
| 每人營業額(仟元) | 2883.17 | 3116.36 | 3110.2 | 2545.76 | - | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 353.81 | 344.89 | 403.73 | 333.02 | - | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 385.95 | 384.36 | 390.9 | 4531.32 | - | |||
| 現金流量比率 | 75.19 | 61.08 | 59.24 | 70.34 | - | ||||
| 現金流量允當比率 | 105.11 | 98.36 | 98.3 | 98.85 | - | ||||
| 現金再投資比率 | 12.3 | 3.54 | 6.56 | 5.61 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |