台微醫  (6767) 生技醫療 上櫃

27.90 ▼-0.95 -3.29% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.95 17 27.60 1 27.95 3 28.00 28.00 27.35 28.85
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 78.8 78.8 77.77 73.73 -
營業利益率 -14.45 -10.48 -8.57 -18.93 -
稅前淨利率 -14.64 -7.04 -7.42 -13.61 -
稅後淨利率 -14.65 -7.06 -7.44 -13.63 -
每股淨值(C) 15.11 13.93 13.51 13.38 -
每股營業額(元) 8.54 9.13 8.45 6.84 -
每股營業利益(元) -1.23 -0.93 -0.73 -1.03 -
每股負債(元) 3.58 3.97 4.19 3.7 -
每股現金流量(元) -0.69 0.01 0.01 -0.16 -
每股稅前淨利(元) -1.25 -0.6 -0.59 -0.78 -
每股稅後淨利(元) -1.62 -0.79 -0.72 -0.86 -
稅前淨值報酬率 -10.18 -4.88 -4.74 -6.19 -
稅後淨值報酬率 -10.19 -4.9 -4.76 -6.2 -
總資產報酬率 -7.71 -3.57 -3.43 -4.77 -
經營績效 營收成長率 18.47 27.53 32.74 35.08 -
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 -3157.89 -1578.95 -1052.63 -686.63 -
固定資產成長率 3.34 14.59 26.17 22.65 -
償債能力 流動比率 703.75 599.96 555.48 579.12 -
速動比率 621.89 509.98 407.52 350.54 -
負債比率 19.17 22.32 23.79 21.46 -
利息保障倍數 -29.18 -13.57 -13.79 -37.7 -
經營能力 應收帳款週轉率 4.63 4.89 4.78 4.51 -
存貨週轉率 1.35 1.27 1.21 1.11 -
固定資產週轉率 2.42 2.37 2.34 2.23 -
每人營業額(仟元) 643.71 650.39 590.31 468.49 -
每人營業利益(仟元) -93 -67.9 -52.69 -68.62 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 460.42 388.11 392.16 477.27 -
現金流量比率 -36.54 -31.99 -24.49 -45.73 -
現金流量允當比率 -63.38 -68.2 -74.52 -115.3 -
現金再投資比率 -4.1 -3.8 -2.94 -4.81 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 89765.89 -2,929.34 -3.16%
以太幣ETH 3177.56 -143.64 -4.33%
瑞波幣XRP 2.00 -0.11 -5.14%
比特幣現金BCH 559.67 -25.68 -4.39%
萊特幣LTC 80.99 -5.11 -5.94%
卡達幣ADA 0.416157 -0.05 -11.46%
波場幣TRX 0.281172 0.00 -0.40%
恆星幣XLM 0.240429 -0.01 -5.15%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。