
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.00 | 6,542 | 572.00 | 5 | 573.00 | 6 | 600.00 | 600.00 | 561.00 | 583.00 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 24.69 | 27.59 | 23.98 | 29.63 | - | |||
| 營業利益率 | 14.93 | 17.5 | 12.95 | 18.32 | - | ||||
| 稅前淨利率 | 16.2 | 18.47 | 13.76 | 18.88 | - | ||||
| 稅後淨利率 | 14.25 | 15.82 | 12.19 | 16 | - | ||||
| 每股淨值(C) | 57.88 | 57.41 | 55.78 | 50.26 | - | ||||
| 每股營業額(元) | 28.08 | 29.8 | 27.49 | 28.4 | - | ||||
| 每股營業利益(元) | 4.19 | 5.26 | 3.8 | 5.44 | - | ||||
| 每股負債(元) | 12.26 | 16.65 | 20.1 | 21.79 | - | ||||
| 每股現金流量(元) | 11.81 | 13.21 | 12.45 | 12.88 | - | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 4.55 | 5.54 | 4.03 | 5.59 | - | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 4.01 | 4.75 | 3.54 | 4.77 | - | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 7.94 | 9.95 | 7.26 | 14.29 | - | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 6.98 | 8.5 | 6.37 | 11.91 | - | ||||
| 總資產報酬率 | 5.6 | 6.43 | 4.88 | 7.92 | - | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -10.64 | 13.79 | 2.43 | 7.56 | - | |||
| 營益成長率 | -33.51 | 294.1 | 167.22 | 96.79 | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | -30.16 | 263.69 | 147.46 | 85.18 | - | ||||
| 固定資產成長率 | -6.33 | -12.34 | -11.52 | 3.14 | - | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 429.51 | 380.25 | 372.97 | 334.91 | - | |||
| 速動比率 | 416.62 | 370.68 | 364.92 | 327.97 | - | ||||
| 負債比率 | 17.48 | 22.23 | 26.14 | 30.67 | - | ||||
| 利息保障倍數 | 30.07 | 27.96 | 20.14 | 89.7 | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.56 | 8.58 | 8.61 | 8.53 | - | |||
| 存貨週轉率 | 33.89 | 41.08 | 48.31 | 53.69 | - | ||||
| 固定資產週轉率 | 1.05 | 1.04 | 0.91 | 0.92 | - | ||||
| 每人營業額(仟元) | 581.91 | 651.52 | 601.29 | 638.78 | - | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 86.9 | 115.82 | 83.63 | 124.07 | - | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 231.3 | 228.31 | 217.5 | 191.98 | - | |||
| 現金流量比率 | 115.99 | 108.16 | 94.68 | 109.31 | - | ||||
| 現金流量允當比率 | 115.69 | 105.38 | 96.04 | 86.79 | - | ||||
| 現金再投資比率 | 14.19 | 18.08 | 15.23 | 17.67 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |