偉康科技  (6865) 資訊服務業 上櫃

58.00 ▲+2.90 +5.26% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.90 19 57.00 1 59.00 3 56.80 59.20 56.80 55.10
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 31.81 34.26 35.01 - -
營業利益率 4.07 8.43 11.01 - -
稅前淨利率 5.25 9.19 12.17 - -
稅後淨利率 5.45 7.91 10.26 - -
每股淨值(C) 25.47 23.76 22.64 - -
每股營業額(元) 35.63 36.28 35.48 - -
每股營業利益(元) 1.45 3.09 3.89 - -
每股負債(元) 21.69 16.64 14.65 - -
每股現金流量(元) 3.47 4.28 4.85 - -
每股稅前淨利(元) 1.87 3.36 4.29 - -
每股稅後淨利(元) 1.96 3 3.84 - -
稅前淨值報酬率 8.22 16.08 25.26 - -
稅後淨值報酬率 8.54 13.72 21.12 - -
總資產報酬率 5.19 8.83 12.73 - -
經營績效 營收成長率 1.97 8.55 22.98 - -
營益成長率 -67.55 -38.34 0.62 - -
稅前淨利成長率 -59.22 -38.01 -5.94 - -
固定資產成長率 227.03 99.71 60.36 - -
償債能力 流動比率 276.8 278.39 279.51 - -
速動比率 227.67 229.5 229.41 - -
負債比率 45.99 40.12 38.19 - -
利息保障倍數 27.78 175.09 150.49 - -
經營能力 應收帳款週轉率 6.33 6.18 6.5 - -
存貨週轉率 - - - - -
固定資產週轉率 52.91 72.97 69.52 - -
每人營業額(仟元) 284.07 287.73 287.76 - -
每人營業利益(仟元) 11.56 24.4 31.8 - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 2693.39 4520.14 4421.7 - -
現金流量比率 -7.31 14.78 7.9 - -
現金流量允當比率 90.54 143.11 95.4 - -
現金再投資比率 -11.3 -2.81 -3.96 - -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 98688.61 2,700.08 2.81%
以太幣ETH 3822.26 202.22 5.59%
瑞波幣XRP 2.27 -0.26 -10.12%
比特幣現金BCH 567.83 -16.07 -2.75%
萊特幣LTC 128.18 -3.61 -2.74%
卡達幣ADA 1.14 -0.06 -4.85%
波場幣TRX 0.334839 -0.09 -21.41%
恆星幣XLM 0.481078 -0.03 -5.55%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。