漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.74 | 20 | 19.10 | 4,700 | 19.40 | 5,000 | 18.50 | 19.20 | 18.40 | 18.46 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 89.65 | 89.46 | 89.86 | - | - | |||
營業利益率 | 8.57 | 10.46 | 13.38 | - | - | ||||
稅前淨利率 | 9.65 | 13.49 | 15.5 | - | - | ||||
稅後淨利率 | 8.61 | 11.6 | 13.31 | - | - | ||||
每股淨值(C) | 14.12 | 14.54 | 14.03 | - | - | ||||
每股營業額(元) | 14.25 | 14.48 | 14.84 | - | - | ||||
每股營業利益(元) | 1.22 | 1.52 | 2.01 | - | - | ||||
每股負債(元) | 3.67 | 3.51 | 2.34 | - | - | ||||
每股現金流量(元) | 2.45 | 2.83 | 3.05 | - | - | ||||
每股稅前淨利(元) | 1.38 | 1.97 | 2.32 | - | - | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.23 | 1.7 | 2 | - | - | ||||
稅前淨值報酬率 | 9.5 | 14.11 | 17.8 | - | - | ||||
稅後淨值報酬率 | 8.47 | 12.11 | 15.27 | - | - | ||||
總資產報酬率 | 6.85 | 9.76 | 12.11 | - | - | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -2.34 | -1.19 | 0.62 | - | - | |||
營益成長率 | -32.29 | -34.04 | -31.49 | - | - | ||||
稅前淨利成長率 | -45.61 | -28.44 | -27.37 | - | - | ||||
固定資產成長率 | -53.72 | -42.47 | -13.37 | - | - | ||||
償債能力 | 流動比率 | 443.19 | 447.73 | 436.74 | - | - | |||
速動比率 | 429.05 | 431.53 | 418.78 | - | - | ||||
負債比率 | 20.62 | 19.45 | 20.18 | - | - | ||||
利息保障倍數 | 283.73 | 282.33 | 270.16 | - | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 151.8 | 132.51 | 116.89 | - | - | |||
存貨週轉率 | 21.03 | 18.72 | 12.48 | - | - | ||||
固定資產週轉率 | 70.97 | 57.15 | 52.52 | - | - | ||||
每人營業額(仟元) | 187.45 | 201.39 | 134.26 | - | - | ||||
每人營業利益(仟元) | 16.06 | 21.33 | 14.22 | - | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 11110.15 | 8257.75 | 6522.91 | - | - | |||
現金流量比率 | 83.34 | 99.87 | 105.47 | - | - | ||||
現金流量允當比率 | 185.72 | 225.82 | 260.11 | - | - | ||||
現金再投資比率 | 1.77 | 5.14 | 10.23 | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |