
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 14 | 25.80 | 1 | 26.10 | 1 | -- | 27.05 | 25.95 | 26.45 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 39.97 | 44.42 | 44.96 | 46.73 | - | |||
| 營業利益率 | -0.69 | 4.37 | 5.91 | 11.36 | - | ||||
| 稅前淨利率 | -3.37 | 2.15 | 7.54 | 11.85 | - | ||||
| 稅後淨利率 | -3.43 | 1.35 | 5.86 | 9.38 | - | ||||
| 每股淨值(C) | 28.21 | 31.33 | 29.38 | 26.62 | - | ||||
| 每股營業額(元) | 58.29 | 59.87 | 53.21 | 49.89 | - | ||||
| 每股營業利益(元) | -0.4 | 2.7 | 2.99 | 5.31 | - | ||||
| 每股負債(元) | 19.32 | 21.22 | 18.31 | 22.82 | - | ||||
| 每股現金流量(元) | 3.08 | 5.26 | 6.48 | 7.52 | - | ||||
| 每股稅前淨利(元) | -1.96 | 1.38 | 3.36 | 5.31 | - | ||||
| 每股稅後淨利(元) | -1.98 | 1.04 | 2.67 | 4.24 | - | ||||
| 稅前淨值報酬率 | -6.25 | 5.13 | 13.35 | 25.29 | - | ||||
| 稅後淨值報酬率 | -6.37 | 3.41 | 10.33 | 20.03 | - | ||||
| 總資產報酬率 | -3.4 | 2.61 | 6.13 | 9.91 | - | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -5.13 | 34.73 | 19.59 | 14.7 | - | |||
| 營益成長率 | -106.93 | -11.85 | -26.08 | -5.81 | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | -141.7 | -84.39 | -51.41 | -25.88 | - | ||||
| 固定資產成長率 | -9.76 | -7.37 | -6.39 | 419.88 | - | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 76.42 | 90.49 | 113.73 | 116.72 | - | |||
| 速動比率 | 70.11 | 86.04 | 109.33 | 113.12 | - | ||||
| 負債比率 | 40.64 | 40.36 | 37.86 | 45.45 | - | ||||
| 利息保障倍數 | -8.41 | 7.46 | 324.45 | 287.28 | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 12.61 | 12.84 | 11.15 | 10.65 | - | |||
| 存貨週轉率 | 183.69 | 91.85 | 61.23 | 36.74 | - | ||||
| 固定資產週轉率 | 6.6 | 6.53 | 5.52 | 5.89 | - | ||||
| 每人營業額(仟元) | 294.35 | 422.05 | 381.95 | 374.22 | - | ||||
| 每人營業利益(仟元) | -2.03 | 24.91 | 25.65 | 43.93 | - | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 342.69 | 360.58 | 317.18 | 313.47 | - | |||
| 現金流量比率 | 1.42 | 28.18 | 42.63 | 46.62 | - | ||||
| 現金流量允當比率 | 83.1 | 95.11 | 113.8 | 131.17 | - | ||||
| 現金再投資比率 | -12.66 | 5.91 | 9.91 | 15.52 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |