
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 494 | 75.10 | 10 | 75.50 | 1 | 77.90 | 77.90 | 75.10 | 77.10 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 68.17 | 62.2 | 58.95 | - | - | |||
| 營業利益率 | 6.1 | 12.84 | 13.45 | - | - | ||||
| 稅前淨利率 | 7.98 | 15.39 | 15.96 | - | - | ||||
| 稅後淨利率 | 5.72 | 12.4 | 12.8 | - | - | ||||
| 每股淨值(C) | 23.37 | 21.91 | 19.1 | - | - | ||||
| 每股營業額(元) | 9.17 | 12.52 | 13.36 | - | - | ||||
| 每股營業利益(元) | 0.56 | 1.84 | 1.96 | - | - | ||||
| 每股負債(元) | 5.78 | 5.68 | 5.29 | - | - | ||||
| 每股現金流量(元) | 1.73 | 2.72 | 2.73 | - | - | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 0.73 | 2.18 | 2.31 | - | - | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 0.55 | 1.94 | 2.01 | - | - | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 3.5 | 12.85 | 16.76 | - | - | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 2.51 | 10.55 | 13.53 | - | - | ||||
| 總資產報酬率 | 2.19 | 8.33 | 10.27 | - | - | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -36.07 | -9.42 | 9.37 | - | - | |||
| 營益成長率 | -80.09 | -11.86 | 908.16 | - | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | -77.61 | -10.8 | 509.52 | - | - | ||||
| 固定資產成長率 | 129.22 | 77.28 | 51.86 | - | - | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 773.18 | 714.19 | 614.45 | - | - | |||
| 速動比率 | 340.22 | 321.12 | 304.38 | - | - | ||||
| 負債比率 | 19.83 | 20.64 | 22.1 | - | - | ||||
| 利息保障倍數 | 11.15 | 70.9 | 78.27 | - | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.09 | 2.45 | 2.77 | - | - | |||
| 存貨週轉率 | 1.2 | 1.78 | 1.9 | - | - | ||||
| 固定資產週轉率 | 12.14 | 23.46 | 26.83 | - | - | ||||
| 每人營業額(仟元) | 283.68 | 364.96 | 370.18 | - | - | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 17.31 | 52.36 | 53.53 | - | - | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 2221.64 | 3123.69 | 3081.35 | - | - | |||
| 現金流量比率 | 124.59 | 108.61 | 81.38 | - | - | ||||
| 現金流量允當比率 | 296.64 | 201.85 | 149.22 | - | - | ||||
| 現金再投資比率 | 5.13 | 7.34 | 7.06 | - | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |