
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.40 | 5,563 | 27.15 | 7 | 27.20 | 1 | 27.50 | 29.00 | 27.10 | 26.75 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 14.45 | 16.27 | 17.04 | 17.9 | 16.02 | |||
| 營業利益率 | -2.11 | 0.12 | 1.23 | 2.82 | 2.5 | ||||
| 稅前淨利率 | -1.79 | -0.01 | 1.22 | 4.46 | 3.28 | ||||
| 稅後淨利率 | -1.93 | -0.3 | 0.78 | 3.3 | 2.5 | ||||
| 每股淨值(C) | 16 | 16.91 | 17.3 | 17.3 | 14.99 | ||||
| 每股營業額(元) | 55.65 | 56.81 | 55.68 | 53.38 | 47.16 | ||||
| 每股營業利益(元) | -1.17 | 0.1 | 0.68 | 1.45 | 1.18 | ||||
| 每股負債(元) | 48.84 | 46.74 | 43.43 | 35.29 | 27.54 | ||||
| 每股現金流量(元) | 2.51 | 3.17 | 3.52 | 4.33 | 3.42 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | -0.99 | 0.02 | 0.67 | 2.25 | 1.55 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | -1.14 | -0.26 | 0.26 | 1.57 | 1.12 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | -4.02 | -0.07 | 2.76 | 12.91 | 9.79 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | -4.33 | -0.71 | 1.77 | 9.66 | 7.5 | ||||
| 總資產報酬率 | -0.77 | 0.43 | 1.45 | 4.59 | 3.66 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -4 | 2.27 | 4.91 | 3.71 | 2.49 | |||
| 營益成長率 | -186.04 | -106.07 | -75.74 | -35.47 | -22.02 | ||||
| 稅前淨利成長率 | -196.28 | -121.9 | -102.62 | -25.12 | -28.45 | ||||
| 固定資產成長率 | 4.79 | 11.03 | 40.54 | 27.53 | 13.79 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 106.23 | 110.82 | 116.91 | 117.69 | 116.73 | |||
| 速動比率 | 51.85 | 58.39 | 59.19 | 61.54 | 63.64 | ||||
| 負債比率 | 67.46 | 65.36 | 62.71 | 60.26 | 60.56 | ||||
| 利息保障倍數 | -0.89 | 1.3 | 2.92 | 14.7 | 9.84 | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.88 | 5.05 | 5.23 | 5.46 | 5.46 | |||
| 存貨週轉率 | 4.06 | 4.26 | 4.36 | 4.55 | 5.43 | ||||
| 固定資產週轉率 | 1.47 | 1.58 | 1.81 | 2.48 | 2.71 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 1060.37 | 1082.44 | 1054.52 | 1032.1 | 958.4 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | -22.35 | 1.82 | 12.71 | 28.69 | 24.91 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 114.48 | 117.29 | 121.64 | 130.71 | 133.44 | |||
| 現金流量比率 | 4.84 | 6.08 | 9.65 | 10.67 | 18.25 | ||||
| 現金流量允當比率 | 31.28 | 37.08 | 45.63 | 66.55 | 64.75 | ||||
| 現金再投資比率 | 1.37 | 1.26 | 1.91 | 3.27 | 8.7 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |